DCSR/L-CF
Двухсторонние пластины с углом для отрезки
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации32
| Название | Наличие | BRAND | CW | RE | PSIRR | PSIRL | INSL | fg (min) | fg (max) | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCSR 20003CF-6D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.03 | 6.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSR 20003CF-6D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.03 | 6.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 20003CF-6D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.03 | - | 6.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSL 20003CF-6D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.03 | - | 6.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSR 20003CF-15D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.03 | 15.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSR 20003CF-15D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.03 | 15.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 20003CF-15D 10MSH | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.03 | - | 15.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 20003CF-15D15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.03 | - | 15.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSR 2001CF-6D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.10 | 6.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSR 2001CF-6D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.10 | 6.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 2001CF-6D 10MSH | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.10 | - | 6.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 2001CF-6D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.10 | - | 6.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSR 2001CF-15D 10MSH | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.10 | 15.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSR 2001CF-15D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.10 | 15.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 2001CF-15D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.10 | - | 15.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSL 2001CF-15D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.10 | - | 15.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSR 20015CF-6D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.15 | 6.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSR 20015CF-6D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.15 | 6.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 20015CF-6D 10MSH | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.15 | - | 6.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 20015CF-6D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.15 | - | 6.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSR 20015CF-15D 10MSH | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.15 | 15.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSR 20015CF-15D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.15 | 15.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 20015CF-15D 10MSH | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.15 | - | 15.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 20015CF-15DS 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.15 | - | 15.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSR 2002CF-6D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.20 | 6.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSR 2002CF-6D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.20 | 6.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 2002CF-6D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.20 | - | 6.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSL 2002CF-6D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.20 | - | 6.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSR 2002CF-15D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.20 | 15.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSR 2002CF-15D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.20 | 15.0 | - | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
|
| DCSL 2002CF-15D 10MSH | X-COM | 2.00 | 0.20 | - | 15.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
||
| DCSL 2002CF-15D 15SMX | Под заказ | X-COM | 2.00 | 0.20 | - | 15.0 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
|
Количество в упаковке : 10
10MSH [M: 60-130; K:80-200; H: 40-80] m/min
15SMX [M: 60-180; S:30-60] m/min
30NMP [P: 60-180] m/min
