DCSR/L-CF
Двухсторонние пластины с углом для отрезки
| Название | Остаток | BRAND | CW | RE | PSIRR | PSIRL | INSL | BW | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCSR 20003CF-6D 10MSH | 20 | X-COM | 2.00 | 0.03 | 6.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 20003CF-6D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.03 | 6.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 20003CF-6D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.03 | - | 6.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 20003CF-6D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.03 | - | 6.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 20003CF-15D 10MSH | 10 | X-COM | 2.00 | 0.03 | 15.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 20003CF-15D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.03 | 15.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 20003CF-15D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.03 | - | 15.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 20003CF-15D15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.03 | - | 15.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 2001CF-6D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | 6.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 2001CF-6D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | 6.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 2001CF-6D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | - | 6.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 2001CF-6D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | - | 6.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 2001CF-15D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | 15.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 2001CF-15D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | 15.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 2001CF-15D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | - | 15.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 2001CF-15D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | - | 15.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 20015CF-6D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | 6.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 20015CF-6D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | 6.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 20015CF-6D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | - | 6.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 20015CF-6D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | - | 6.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 20015CF-15D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | 15.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 20015CF-15D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | 15.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 20015CF-15D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | - | 15.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 20015CF-15DS 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | - | 15.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 2002CF-6D 10MSH | 60 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 6.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 2002CF-6D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 6.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 2002CF-6D 10MSH | 10 | X-COM | 2.00 | 0.20 | - | 6.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 2002CF-6D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | - | 6.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 2002CF-15D 10MSH | 20 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 15.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSR 2002CF-15D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 15.0 | - | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 2002CF-15D 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | - | 15.0 | 18.00 | - | - | - | |
| DCSL 2002CF-15D 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | - | 15.0 | 18.00 | - | - | - |
Количество в упаковке : 10







