DCSN/R/L-HC
Двухсторонние пластины для отрезки и прорезки канавок с большой подачей
| Название | Остаток | BRAND | CW | RE | PSIRR | PSIRL | INSL | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCSN 20003HC 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 20003HC 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 20003HC 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 2001HC 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 2001HC 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 2001HC 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 20015HC 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 20015HC 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 20015HC 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 2002HC 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 2002HC 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 2002HC 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 2502HC 15SMX | 0 | XTMT | 2.50 | 0.20 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 2502HC 10MSH | 0 | XTMT | 2.50 | 0.20 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSN 2502HC 30NMP | 0 | XTMT | 2.50 | 0.20 | - | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20003HC-6D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20003HC-6D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20003HC-6D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20003HC-6D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20003HC-6D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20003HC-6D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2001HC-6D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2001HC-6D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2001HC-6D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2001HC-6D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2001HC-6D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2001HC-6D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20015HC-6D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20015HC-6D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20015HC-6D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20015HC-6D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20015HC-6D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20015HC-6D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2002HC-6D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2002HC-6D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2002HC-6D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 6.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2002HC-6D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2002HC-6D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2002HC-6D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | - | 6.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20003HC-15D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20003HC-15D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20003HC-15D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20003HC-15D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20003HC-15D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20003HC-15D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2001HC-15D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2001HC-15D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2001HC-15D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2001HC-15D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2001HC-15D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2001HC-15D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20015HC-15D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20015HC-15D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 20015HC-15D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20015HC-15D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20015HC-15D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 20015HC-15D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2002HC-15D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2002HC-15D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSR 2002HC-15D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 15.0 | - | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2002HC-15D 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2002HC-15D 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 | |
| DCSL 2002HC-15D 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | - | 15.0 | 18.00 | 0.03 | 0.15 |
Количество в упаковке : 10







