DCSN-CM
Двухсторонние пластины для отрезки и прорезки канавок
| Название | Остаток | BRAND | CW | RE | INSL | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCSN 15003CM 10MSH | 10 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15003CM 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15003CM 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 1501CM 10MSH | 15 | XTMT | 1.50 | 0.10 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 1501CM 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 1501CM 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15015CM 10MSH | 45 | XTMT | 1.50 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15015CM 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15015CM 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 175015CM 10MSH | 0 | XTMT | 1.75 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 175015CM 15SMX | 0 | XTMT | 1.75 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 175015CM 30NMP | 0 | XTMT | 1.75 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 3001-CM 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | 20.00 | 0.05 | 0.12 | |
| DCSN 3001-CM 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | 20.00 | 0.05 | 0.12 | |
| DCSN 3001-CM 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.10 | 20.00 | 0.05 | 0.12 | |
| DCSN 3002-CM 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 20.00 | 0.05 | 0.12 | |
| DCSN 3002-CM 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 20.00 | 0.05 | 0.12 | |
| DCSN 3002-CM 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.20 | 20.00 | 0.05 | 0.12 | |
| DCSN 3003-CM 10MSH | 0 | XTMT | 3.00 | 0.30 | 20.00 | 0.05 | 0.12 | |
| DCSN 3003-CM 15SMX | 0 | XTMT | 3.00 | 0.30 | 20.00 | 0.05 | 0.12 | |
| DCSN 3003-CM 30NMP | 0 | XTMT | 3.00 | 0.30 | 20.00 | 0.05 | 0.12 |
Количество в упаковке : 1







