DCSN-CF
Двухсторонние пластины для отрезки и прорезки канавок
Название | Остаток | BRAND | CW | RE | INSL | BW | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSN 20003CF 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.03 | 18.00 | - | - | - | |
DCSN 20003CF 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.03 | 18.00 | - | - | - | |
DCSN 2001CF 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | 18.00 | - | - | - | |
DCSN 2001CF 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.10 | 18.00 | - | - | - | |
DCSN 20015CF 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | 18.00 | - | - | - | |
DCSN 20015CF 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.15 | 18.00 | - | - | - | |
DCSN 2002CF 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 18.00 | - | - | - | |
DCSN 2002CF 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 0.20 | 18.00 | - | - | - | |
DCSN 2502CF 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.00 | - | - | - | |
DCSN 2502CF 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 0.20 | 18.00 | - | - | - |
Количество в упаковке : 10