DCMT-TMS
Позитивные 55° ромбические пластины с задним углом 7° для получистовой обработки
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCMT 070204-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070204-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070204-TMS 913TPP | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070204-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070208-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070208-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070208-TMS 913TPP | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070208-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070208-TMS 923TSC | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070208-TMS 922TSC | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 070208-TMS 622TSC | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T304-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T304-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T304-TMS 913TPP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T304-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T304-TMS 80TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T304-TMS 90TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T304-TMS 923TSC | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T304-TMS 922TSC | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T304-TMS 622TSC | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T308-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T308-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T308-TMS 913TPP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T308-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T308-TMS 80TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T308-TMS 90TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T308-TMS 923TSC | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T308-TMS 922TSC | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T308-TMS 622TSC | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T312-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T312-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T312-TMS 913TPP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T312-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T312-TMS 80TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T312-TMS 90TSP | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T312-TMS 923TSC | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T312-TMS 922TSC | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| DCMT 11T312-TMS 622TSC | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
Количество в упаковке : 10







