DCGT-FR/L-Y
Токарные пластины с острым стружколомом для чистовой обработки
Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCGT 0702005FR-Y 112P | 0 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.07 | 0.50 | - | - | |
DCGT 0702005FR-Y 213P | 0 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.07 | 0.50 | - | - | |
DCGT 0702005FL-Y 112P | 20 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.07 | 0.50 | - | - | |
DCGT 0702005FL-Y 213P | 0 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.07 | 0.50 | - | - | |
DCGT 070201FR-Y 213P | 10 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | - | - | |
DCGT 070201FL-Y 112P | 0 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | - | - | |
DCGT 070201FL-Y 213P | 10 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | - | - | |
DCGT 070202FR-Y 113P | 0 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - | |
DCGT 070202FR-Y 213P | 10 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - | |
DCGT 070202FL-Y 213P | 10 | X-COM | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - | |
DCGT 11T301FR-Y 213P | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | - | - | |
DCGT 11T301FL-Y 213P | 9 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | - | - | |
DCGT 11T304FR-Y 112P | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 1.50 | - | - | |
DCGT 11T304FR-Y 213P | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 1.50 | - | - |
Количество в упаковке : 10