DCGT-AL
Позитивные 55° ромбические пластины с задним углом 7°, большим передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия
![](/media/original_images/dcgt-al-x-com-1.jpg)
Название | Код | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCGT 0702005-AL 113FHP | 5560350 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 0702005-AL 243FP | 5560351 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 0702005-AL 623P | 5560352 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 0702005-AL 623FANP | 5560353 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 0702005-AL 623MSP | 5560354 | 20 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.08 | 1.00 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 070201-AL 112TMP | 5560399 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 070201-AL 113FHP | 5560355 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 070201-AL 263TNP | 5560356 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 070201-AL 623P | 5560382 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 070201-AL 623FANP | 5560357 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 070201-AL 623MSP | 5560358 | 20 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 070201-AL 623MSP-Ti | 5560359 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 070202-AL 113FHP | 5560360 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070202-AL 263TNP | 5560361 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070202-AL 623FANP | 5560362 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070202-AL 623MSP | 5560363 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070202-AL 623MSP-Ti | 5560364 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070202-AL 2WL | 5560410 | 174 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070204-AL 113FHP | 5560365 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070204-AL 623MSP | 5560366 | 30 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070204-AL 623MSP-Ti | 5560367 | 0 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070204-AL 05WL | 5560411 | 50 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070204-AL 1WL | 5560412 | 50 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070204-AL 2WL | 5560415 | 100 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 070208-AL 2WL | 5560416 | 30 | X-COM | 7.75 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.25 | 2.00 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T3005-AL 112HP | 5560417 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 11T3005-AL 243FP | 5560427 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 11T3005-AL 623P | 5560428 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 11T3005-AL 623FANP | 5560368 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 11T3005-AL 623MSP | 5560369 | 20 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | |
DCGT 11T301-AL 112TMP | 5560383 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 11T301-AL 113FHP | 5560420 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 11T301-AL 263TNP | 5560370 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 11T301-AL 613MSP | 5560418 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 11T301-AL 623MSP | 5560371 | 20 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 11T301-AL 623FANP | 5560384 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 11T301-AL 623MSP-Ti | 5560372 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 11T301-AL 2WL | 5560419 | 50 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 2.00 | 0.03 | 0.20 | |
DCGT 11T302-AL 113FHP | 5560373 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T302-AL 263TNP | 5560421 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T302-AL 263TNPC | 5560374 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T302-AL 613MSP | 5560375 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T302-AL 623MSP | 5560377 | 20 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T302-AL 623MSP-Ti | 5560378 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T302-AL 623FANP | 5560376 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T302-AL 2WL | 5560425 | 114 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T304-AL 113FHP | 5560379 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T304-AL 263TNP | 5560385 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T304-AL 623MSP | 5560380 | 20 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T304-AL 623MSP-Ti | 5560381 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T304-AL 623FANP | 5560386 | 0 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T304-AL 05WL | 5560439 | 30 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T304-AL 1WL | 5560440 | 30 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T304-AL 2WL | 5560438 | 158 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.05 | 0.20 | |
DCGT 11T308-AL 2WL | 5560442 | 49 | X-COM | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.05 | 0.20 |
Количество в упаковке : 10