DCGT-AL

Позитивные 55° ромбические пластины с задним углом 7°, большим передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия

Название Остаток BRAND L IC S RE ap (min) ap (max) ft (min) ft (max)  
DCGT 0702005-AL 113FHP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.05 0.08 1.00 0.03 0.15
DCGT 0702005-AL 243FP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.05 0.08 1.00 0.03 0.15
DCGT 0702005-AL 623P 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.05 0.08 1.00 0.03 0.15
DCGT 0702005-AL 623FANP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.05 0.08 1.00 0.03 0.15
DCGT 0702005-AL 623MSP 20 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.05 0.08 1.00 0.03 0.15
DCGT 070201-AL 112TMP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.10 0.20 2.00 0.03 0.20
DCGT 070201-AL 113FHP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.10 0.20 2.00 0.03 0.20
DCGT 070201-AL 263TNP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.10 0.20 2.00 0.03 0.20
DCGT 070201-AL 623P 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.10 0.20 2.00 0.03 0.20
DCGT 070201-AL 623FANP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.10 0.20 2.00 0.03 0.20
DCGT 070201-AL 623MSP 20 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.10 0.20 2.00 0.03 0.20
DCGT 070201-AL 623MSP-Ti 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.10 0.20 2.00 0.03 0.20
DCGT 070202-AL 113FHP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.20 0.25 2.00 0.05 0.20
DCGT 070202-AL 263TNP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.20 0.25 2.00 0.05 0.20
DCGT 070202-AL 623FANP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.20 0.25 2.00 0.05 0.20
DCGT 070202-AL 623MSP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.20 0.25 2.00 0.05 0.20
DCGT 070202-AL 623MSP-Ti 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.20 0.25 2.00 0.05 0.20
DCGT 070202-AL 2WL 174 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.20 0.25 2.00 0.05 0.20
DCGT 070204-AL 113FHP 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 070204-AL 623MSP 30 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 070204-AL 623MSP-Ti 0 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 070204-AL 05WL 50 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 070204-AL 1WL 50 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 070204-AL 2WL 150 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 070208-AL 2WL 30 XTMT 7.75 6.35 2.38 0.80 0.25 2.00 0.05 0.20
DCGT 11T3005-AL 112HP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.05 0.07 0.15 0.03 0.15
DCGT 11T3005-AL 243FP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.05 0.07 0.15 0.03 0.15
DCGT 11T3005-AL 623P 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.05 0.07 0.15 0.03 0.15
DCGT 11T3005-AL 623FANP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.05 0.07 0.15 0.03 0.15
DCGT 11T3005-AL 623MSP 20 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.05 0.07 0.15 0.03 0.15
DCGT 11T301-AL 112TMP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.10 0.12 2.00 0.03 0.20
DCGT 11T301-AL 113FHP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.10 0.12 2.00 0.03 0.20
DCGT 11T301-AL 263TNP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.10 0.12 2.00 0.03 0.20
DCGT 11T301-AL 613MSP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.10 0.12 2.00 0.03 0.20
DCGT 11T301-AL 623MSP 20 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.10 0.12 2.00 0.03 0.20
DCGT 11T301-AL 623FANP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.10 0.12 2.00 0.03 0.20
DCGT 11T301-AL 623MSP-Ti 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.10 0.12 2.00 0.03 0.20
DCGT 11T301-AL 1WL 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.10 0.12 2.00 0.03 0.20
DCGT 11T301-AL 2WL 30 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.10 0.12 2.00 0.03 0.20
DCGT 11T302-AL 113FHP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T302-AL 263TNP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T302-AL 263TNCP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T302-AL 613MSP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T302-AL 623MSP 20 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T302-AL 623MSP-Ti 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T302-AL 623FANP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T302-AL 2WL 104 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T304-AL 113FHP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T304-AL 263TNP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T304-AL 623MSP 20 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T304-AL 623MSP-Ti 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T304-AL 623FANP 0 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T304-AL 05WL 30 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T304-AL 1WL 20 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T304-AL 2WL 248 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.20
DCGT 11T308-AL 2WL 49 XTMT 11.60 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.05 0.20

Количество в упаковке : 10

Top