CS25205
Конические зенковки 90° DIN 335C из быстрорежущей стали HSSCo5

Артикул | Остаток | DC | DCONMS | OAL | |
---|---|---|---|---|---|
CS25205.043 | 4 | 4.30 | 4.00 | 40.00 | |
CS25205.050 | 5 | 5.00 | 4.00 | 40.00 | |
CS25205.053 | 0 | 5.30 | 4.00 | 40.00 | |
CS25205.058 | 0 | 5.80 | 5.00 | 45.00 | |
CS25205.060 | 19 | 6.00 | 5.00 | 45.00 | |
CS25205.063 | 0 | 6.30 | 5.00 | 45.00 | |
CS25205.070 | 0 | 7.00 | 6.00 | 50.00 | |
CS25205.073 | 0 | 7.30 | 6.00 | 50.00 | |
CS25205.080 | 8 | 8.00 | 6.00 | 50.00 | |
CS25205.083 | 0 | 8.30 | 6.00 | 50.00 | |
CS25205.094 | 0 | 9.40 | 6.00 | 50.00 | |
CS25205.100 | 19 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | |
CS25205.104 | 0 | 10.40 | 6.00 | 50.00 | |
CS25205.115 | 0 | 11.50 | 8.00 | 56.00 | |
CS25205.124 | 19 | 12.40 | 8.00 | 56.00 | |
CS25205.134 | 0 | 13.40 | 8.00 | 56.00 | |
CS25205.150 | 0 | 15.00 | 10.00 | 50.00 | |
CS25205.165 | 9 | 16.50 | 10.00 | 60.00 | |
CS25205.190 | 0 | 19.00 | 10.00 | 63.00 | |
CS25205.205 | 20 | 20.50 | 10.00 | 63.00 | |
CS25205.230 | 0 | 23.00 | 10.00 | 67.00 | |
CS25205.250 | 0 | 25.00 | 10.00 | 68.00 | |
CS25205.260 | 0 | 26.00 | 10.00 | 68.00 | |
CS25205.280 | 0 | 28.00 | 12.00 | 71.00 | |
CS25205.300 | 5 | 30.00 | 12.00 | 71.00 | |
CS25205.310 | 0 | 31.00 | 12.00 | 71.00 |
Количество в упаковке : 1