CS21005
Конические зенковки 90° серии Pro DIN 335C из быстрорежущей стали HSSCo5

Артикул | Остаток | BRAND | DC | DCONMS | OAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS21005.090043 | 0 | ZPS | 4.30 | 4.00 | 40.00 | |
CS21005.090053 | 0 | ZPS | 5.30 | 4.00 | 40.00 | |
CS21005.090060 | 10 | ZPS | 6.00 | 5.00 | 45.00 | |
CS21005.090063 | 5 | ZPS | 6.30 | 5.00 | 45.00 | |
CS21005.090080 | 0 | ZPS | 8.00 | 6.00 | 50.00 | |
CS21005.090083 | 0 | ZPS | 8.30 | 6.00 | 50.00 | |
CS21005.090094 | 0 | ZPS | 9.40 | 6.00 | 50.00 | |
CS21005.090100 | 10 | ZPS | 10.00 | 6.00 | 50.00 | |
CS21005.090104 | 0 | ZPS | 10.40 | 6.00 | 50.00 | |
CS21005.090115 | 0 | ZPS | 11.50 | 8.00 | 56.00 | |
CS21005.090124 | 5 | ZPS | 12.40 | 8.00 | 56.00 | |
CS21005.090150 | 0 | ZPS | 15.00 | 10.00 | 50.00 | |
CS21005.090165 | 10 | ZPS | 16.50 | 10.00 | 60.00 | |
CS21005.090205 | 10 | ZPS | 20.50 | 10.00 | 63.00 | |
CS21005.090230 | 0 | ZPS | 23.00 | 10.00 | 67.00 | |
CS21005.090250 | 10 | ZPS | 25.00 | 10.00 | 68.00 | |
CS21005.090280 | 0 | ZPS | 28.00 | 12.00 | 71.00 | |
CS21005.090300 | 0 | ZPS | 30.00 | 12.00 | 71.00 | |
CS21005.090310 | 0 | ZPS | 31.00 | 12.00 | 71.00 |
Количество в упаковке : 1