CNMG-TM
Негативные двусторонние ромбические пластины 80° для получистовой обработки сталей и чугуна
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG 090304-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.525 | 3.18 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 090304-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.525 | 3.18 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 090308-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.525 | 3.18 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 090308-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.525 | 3.18 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 090308-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.525 | 3.18 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TM 113C | 1 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TM 114G1C | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TM 114G2C | 69 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TM 263P | 67 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPM 921TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPM 52TGC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TM 114DC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TM 114G1C | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TM 114G2C | 230 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TM 73GC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TM 213P | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TM 263P | 97 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPM 921TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPM 52TGC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TM 114DC | 9 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TM 114G1C | 20 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TM 114G2C | 67 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TPM 624TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TPM 921TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TPM 52TGC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120416-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120416-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120416-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 120416-TPM 52TGC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 160608-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 16.12 | 15.88 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 160612-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 16.12 | 15.88 | 6.35 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 160612-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 16.12 | 15.88 | 6.35 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 160612-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 16.12 | 15.88 | 6.35 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 160612-TPM 921TSC | 0 | XTMT | 16.12 | 15.88 | 6.35 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 190608-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 190608-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 190608-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 190608-TPM 921TSC | 0 | XTMT | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 190612-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 190612-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 190612-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 | |
| CNMG 190612-TPM 921TSC | 0 | XTMT | 19.30 | 19.05 | 6.35 | 1.20 | 1.00 | 5.00 | 0.20 | 0.50 |
Количество в упаковке : 10







