CNMG/CNGG-TPP
Токарные пластины для обработки алюминия и жаропрочных сплавов
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNGG 120402-TPP 5DWL | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.20 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNGG 120402-TPP 5WL | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.20 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNGG120404-TPP 5DWL | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNGG 120404-TPP 5WL | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNGG 120408-TPP 5DWL | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNGG 120408-TPP 5WL | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPP 5WL | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPP 12TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPP 913TPP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPP 10TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPP 80TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-TPP 923TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPP 5WL | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPP 12TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPP 913TPP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPP 10TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-TPP 80TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TPP 12TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TPP 913TPP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120412-TPP 80TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 |
Количество в упаковке : 10







