CNMG-CM
Двухсторонние ромбические пластины 80° для обработки нержавеющей стали и жаропрочных сплавов
Название | Код | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404-CM 113C | 3361305 | 10 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 74C | 3361308 | 4 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 213P | 3361312 | 79 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 213BP | 3361315 | 10 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 213HP | 3361318 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 223HP | 3361319 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 243P | 3361322 | 108 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 243FP | 3361325 | 27 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 243HP | 3361328 | 18 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263P | 3361331 | 40 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263HP | 3361332 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263TP | 3361335 | 68 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263TNP | 3361336 | 149 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263TNCP | 3361337 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 613MSP | 3361338 | 100 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 623MSP | 3361339 | 100 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 623MSMP | 3361340 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 114GC | 3361360 | 24 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 214C | 3361363 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 73GC | 3361367 | 12 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 213P | 3361371 | 266 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 213BP | 3361374 | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 223HP | 3361375 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 224DC | 3361320 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 213PT | 3361377 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243P | 3361379 | 81 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243FP | 3361382 | 26 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243FSP | 3361383 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243HP | 3361385 | 6 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243TP | 3361387 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263P | 3361386 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263TP | 3361389 | 597 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263T2P | 3361388 | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263TMP | 3361394 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263TNP | 3361390 | 98 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263TNCP | 3361420 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 603TKP | 3361421 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 613MSP | 3361392 | 39 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 623MSP | 3361422 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120412-CM 114GC | 3361423 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 202C | 3361424 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 214C | 3361395 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 224DC | 3361426 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 73GC | 3361427 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 213P | 3361397 | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 223HP | 3361428 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 243P | 3361401 | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 243FSP | 3361429 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 243HP | 3361430 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 243RP | 3361404 | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263P | 3361407 | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263TP | 3361409 | 27 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263T3P | 3361431 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263TNP | 3361413 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 603TKP | 3361432 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 623MSP | 3361433 | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 |
Количество в упаковке : 10