CNMG-CM
Двухсторонние ромбические пластины 80° для обработки нержавеющей стали и жаропрочных сплавов
Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404-CM 113C | 10 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 74C | 4 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 213P | 79 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 213BP | 10 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 223HP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 243P | 106 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 243FP | 27 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 243HP | 18 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263P | 40 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263HP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263TP | 58 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263TNP | 149 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 263TNCP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 613MSP | 98 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 623MSP | 98 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120404-CM 623MSMP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 114GC | 24 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 114G1C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 213TSC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263TMC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 214C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 73GC | 12 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 213P | 266 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 213BP | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 223HP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 224DC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 213PT | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243P | 111 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243FP | 36 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243FSP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243HP | 16 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 243TP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263P | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263TP | 527 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263T2P | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263TMP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263TNP | 98 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 263TNCP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 603TKP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 613MSP | 89 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120408-CM 623MSP | 200 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
CNMG 120412-CM 114GC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 202C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 213TSC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 214C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 224DC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263TMC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 73GC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 213P | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 223HP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 243P | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 243FSP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 243HP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 243RP | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263P | 20 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263TP | 27 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263TMP | 30 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263TNCP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263T3P | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 263TNP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 603TKP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
CNMG 120412-CM 623MSP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 |
Количество в упаковке : 10