CNMG-CF
Двухсторонние ромбические пластины 80° со стружколомом для обработки жаропрочных сплавов и нержавеющей стали
Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404-CF 114G2C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.07 | 0.35 | |
CNMG 120404-CF 213HP | 10 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.07 | 0.35 | |
CNMG 120404-CF 243FP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.07 | 0.35 | |
CNMG 120404-CF 243P | 10 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.07 | 0.35 | |
CNMG 120404-CF 263TNP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.07 | 0.35 | |
CNMG 120404-CF 603TKP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.07 | 0.35 | |
CNMG 120404-CF 613MSP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.07 | 0.35 | |
CNMG 120404-CF 623MSMP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.07 | 0.35 | |
CNMG 120404-CF 114G1C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 114G2C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 213TSC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 213HP | 8 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 214KAP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 243FP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 243FPS | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 243HP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 243P | 68 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 243RP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 263TNP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 263TNCP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG120408-CF 264NP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 603TKP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 613MSP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120404-CF 623MSP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 623MS2P | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 623MSP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 104C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 114G1C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 114G2C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 124GC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 213TSC | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 213BP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 112HP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 213HP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 213LP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 214BP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 214C | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 223KP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 243FP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 243HP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 243P | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 243RP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 263LP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 263P | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 263TNP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 264NP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 264T3P | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 264TNP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 603TKP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 613MSP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 623MSP | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120408-CF 623MSP-Ti | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 | |
CNMG 120412-CF 813P | 0 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.35 |
Количество в упаковке : 10