CNGX
Артикул | Остаток | BRAND | CW | INSL | S | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNGX 1305-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 12.70 | 10.00 | 5.40 | - | - | |
CNGX 1305-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12.70 | 10.00 | 5.40 | - | - | |
CNGX 1305-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 12.70 | 10.00 | 5.40 | - | - | |
CNGX 1305T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 12.70 | 10.00 | 5.40 | - | - | |
CNGX 1305T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 12.70 | 10.00 | 5.40 | - | - |
Количество в упаковке : 10