CMTC
Твердосплавные Т-фрезы для фрезерования боковых пазов и отрезки
| Артикул | Остаток | BRAND | DC | CW | OAL | DCONMS | NOF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTC080020S05 | 0 | COGO | 8.00 | 0.20 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080030S05 | 0 | COGO | 8.00 | 0.30 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080040S05 | 0 | COGO | 8.00 | 0.40 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080050S05 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080080S05 | 0 | COGO | 8.00 | 0.80 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080100S05 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080120S05 | 0 | COGO | 8.00 | 1.20 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080150S05 | 0 | COGO | 8.00 | 1.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080180S05 | 0 | COGO | 8.00 | 1.80 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080190S05 | 0 | COGO | 8.00 | 1.90 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080200S05 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080220S05 | 0 | COGO | 8.00 | 2.20 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080250S05 | 0 | COGO | 8.00 | 2.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080300S05 | 0 | COGO | 8.00 | 3.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080350S05 | 0 | COGO | 8.00 | 3.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080400S05 | 0 | COGO | 8.00 | 4.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080450S05 | 0 | COGO | 8.00 | 4.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC080500S05 | 0 | COGO | 8.00 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC090100S05 | 0 | COGO | 9.00 | 1.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC090150S05 | 0 | COGO | 9.00 | 1.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC090200S05 | 0 | COGO | 9.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC090250S05 | 0 | COGO | 9.00 | 2.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC090300S05 | 0 | COGO | 9.00 | 3.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100020S05 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100030S05 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100040S05 | 0 | COGO | 10.00 | 0.40 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100050S05 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100060S05 | 0 | COGO | 10.00 | 0.60 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100070S05 | 0 | COGO | 10.00 | 0.70 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100080S05 | 0 | COGO | 10.00 | 0.80 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100090S05 | 0 | COGO | 10.00 | 0.90 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100100S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100110S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.10 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100120S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.20 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100130S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.30 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100140S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.40 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100150S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100160S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.60 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100170S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.70 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100180S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.80 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100190S05 | 0 | COGO | 10.00 | 1.90 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100200S05 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100210S05 | 0 | COGO | 10.00 | 2.10 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100250S05 | 0 | COGO | 10.00 | 2.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100300S05 | 0 | COGO | 10.00 | 3.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100310S05 | 0 | COGO | 10.00 | 3.10 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100320S05 | 0 | COGO | 10.00 | 3.20 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100330S05 | 0 | COGO | 10.00 | 3.30 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100340S05 | 0 | COGO | 10.00 | 3.40 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100350S05 | 0 | COGO | 10.00 | 3.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100400S05 | 0 | COGO | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100400S06 | 0 | COGO | 10.00 | 4.00 | 40.00 | 6.00 | 20 | |
| CMTC100450S05 | 0 | COGO | 10.00 | 4.50 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100500S05 | 0 | COGO | 10.00 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC100600S05 | 0 | COGO | 10.00 | 6.00 | 40.00 | 5.00 | 20 | |
| CMTC120020S05 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120030S05 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120040S05 | 0 | COGO | 12.00 | 0.40 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120050S05 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120060S05 | 0 | COGO | 12.00 | 0.60 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120070S05 | 0 | COGO | 12.00 | 0,70 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120080S05 | 0 | COGO | 12.00 | 0.80 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120090S05 | 0 | COGO | 12.00 | 0.90 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120100S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120110S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.10 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120120S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120130S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120140S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.40 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120150S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120160S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.60 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120170S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.70 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120180S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.80 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120190S05 | 0 | COGO | 12.00 | 1.90 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC120200S05 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120250S05 | 0 | COGO | 12.00 | 2.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120300S05 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120310S05 | 0 | COGO | 12.00 | 3.10 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120320S05 | 0 | COGO | 12.00 | 3.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120330S05 | 0 | COGO | 12.00 | 3.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120340S05 | 0 | COGO | 12.00 | 3.40 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120400S05 | 0 | COGO | 12.00 | 4.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120450S05 | 0 | COGO | 12.00 | 4.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120500S05 | 0 | COGO | 12.00 | 5.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC120600S05 | 0 | COGO | 12.00 | 6.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130020S05 | 0 | COGO | 13.00 | 0.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130030S05 | 0 | COGO | 13.00 | 0.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130040S05 | 0 | COGO | 13.00 | 0.40 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130050S05 | 0 | COGO | 13.00 | 0.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130060S05 | 0 | COGO | 13.00 | 0.60 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130080S05 | 0 | COGO | 13.00 | 0.80 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130100S05 | 0 | COGO | 13.00 | 1.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130120S05 | 0 | COGO | 13.00 | 1.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130130S05 | 0 | COGO | 13.00 | 1.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130150S05 | 0 | COGO | 13.00 | 1.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130160S05 | 0 | COGO | 13.00 | 1.60 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130180S05 | 0 | COGO | 13.00 | 1.80 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130200S05 | 0 | COGO | 13.00 | 2.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130220S05 | 0 | COGO | 13.00 | 2.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130250S05 | 0 | COGO | 13.00 | 2.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130300S05 | 0 | COGO | 13.00 | 3.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130310S05 | 0 | COGO | 13.00 | 3.10 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130400S05 | 0 | COGO | 13.00 | 4.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130420S05 | 0 | COGO | 13.00 | 4.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC130500S05 | 0 | COGO | 13.00 | 5.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135020S05 | 0 | COGO | 13.50 | 0.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135030S05 | 0 | COGO | 13.50 | 0.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135040S05 | 0 | COGO | 13.50 | 0.40 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135050S05 | 0 | COGO | 13.50 | 0.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135060S05 | 0 | COGO | 13.50 | 0.60 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135070S05 | 0 | COGO | 13.50 | 0.70 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135080S05 | 0 | COGO | 13.50 | 0.80 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135090S05 | 0 | COGO | 13.50 | 0.90 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135100S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135110S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.10 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135120S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135130S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135140S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.40 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135150S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135160S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.60 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135170S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.70 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135180S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.80 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135190S05 | 0 | COGO | 13.50 | 1.90 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135200S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135210S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.10 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135220S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135230S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135240S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.40 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135250S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135260S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.60 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135270S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.70 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135280S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.80 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135290S05 | 0 | COGO | 13.50 | 2.90 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135300S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135310S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.10 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135320S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135330S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135340S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.40 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135350S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135360S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.60 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135370S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.70 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135380S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.80 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135390S05 | 0 | COGO | 13.50 | 3.90 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135400S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135410S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.10 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135420S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.20 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135430S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.30 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135440S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.40 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135450S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135460S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.60 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135470S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.70 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135480S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.80 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135490S05 | 0 | COGO | 13.50 | 4.90 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC135500S05 | 0 | COGO | 13.50 | 5.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC140050S05 | 0 | COGO | 14.00 | 0.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC140100S05 | 0 | COGO | 14.00 | 1.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC140150S05 | 0 | COGO | 14.00 | 1.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC140200S05 | 0 | COGO | 14.00 | 2.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC140250S05 | 0 | COGO | 14.00 | 2.50 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC140300S05 | 0 | COGO | 14.00 | 3.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC140310S05 | 0 | COGO | 14.00 | 3.10 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC140350S06 | 0 | COGO | 14.00 | 3.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC140400S05 | 0 | COGO | 14.00 | 4.00 | 45.00 | 5.00 | 24 | |
| CMTC150030S06 | 0 | COGO | 15.00 | 0.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150050S06 | 0 | COGO | 15.00 | 0.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150080S06 | 0 | COGO | 15.00 | 0.80 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150100S06 | 0 | COGO | 15.00 | 1.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150110S06 | 0 | COGO | 15.00 | 1.10 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150120S06 | 0 | COGO | 15.00 | 1.20 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150130S06 | 0 | COGO | 15.00 | 1.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150150S06 | 0 | COGO | 15.00 | 1.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150160S06 | 0 | COGO | 15.00 | 1.60 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150190S06 | 0 | COGO | 15.00 | 1.90 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150200S06 | 0 | COGO | 15.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150240S06 | 0 | COGO | 15.00 | 2.40 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150250S06 | 0 | COGO | 15.00 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150300S06 | 0 | COGO | 15.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150310S06 | 0 | COGO | 15.00 | 3.10 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150350S06 | 0 | COGO | 15.00 | 3.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150400S06 | 0 | COGO | 15.00 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC150500S06 | 0 | COGO | 15.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160030S06 | 0 | COGO | 16.00 | 0.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160040S06 | 0 | COGO | 16.00 | 0.40 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160050S06 | 0 | COGO | 16.00 | 0.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160060S06 | 0 | COGO | 16.00 | 0.60 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160070S06 | 0 | COGO | 16.00 | 0.70 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160075S06 | 0 | COGO | 16.00 | 0.75 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160080S06 | 0 | COGO | 16.00 | 0.80 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160090S06 | 0 | COGO | 16.00 | 0.90 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160100S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160110S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.10 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160120S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.20 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160130S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160140S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.40 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160150S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160160S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.60 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160170S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.70 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160180S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.80 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160190S06 | 0 | COGO | 16.00 | 1.90 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160200S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160210S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.10 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160220S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.20 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160230S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160240S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.40 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160250S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160260S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.60 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160270S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.70 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160280S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.80 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160290S06 | 0 | COGO | 16.00 | 2.90 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160300S06 | 0 | COGO | 16.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160310S06 | 0 | COGO | 16.00 | 3.10 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160350S06 | 0 | COGO | 16.00 | 3.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160400S06 | 0 | COGO | 16.00 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160450S06 | 0 | COGO | 16.00 | 4.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC160500S06 | 0 | COGO | 16.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180050S06 | 0 | COGO | 18.00 | 0.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180100S06 | 0 | COGO | 18.00 | 1.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180120S06 | 0 | COGO | 18.00 | 1.20 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180140S06 | 0 | COGO | 18.00 | 1.40 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180150S06 | 0 | COGO | 18.00 | 1.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180200S06 | 0 | COGO | 18.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180250S06 | 0 | COGO | 18.00 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180300S06 | 0 | COGO | 18.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180350S06 | 0 | COGO | 18.00 | 3.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180400S06 | 0 | COGO | 18.00 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC180600S06 | 0 | COGO | 18.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200030S06 | 0 | COGO | 20.00 | 0.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200040S06 | 0 | COGO | 20.00 | 0.40 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200050S06 | 0 | COGO | 20.00 | 0.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200060S06 | 0 | COGO | 20.00 | 0.60 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200070S06 | 0 | COGO | 20.00 | 0.70 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200080S06 | 0 | COGO | 20.00 | 0.80 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200090S06 | 0 | COGO | 20.00 | 0.90 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200100S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200110S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.10 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200120S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.20 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200130S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200140S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.40 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200150S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200160S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.60 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200170S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.70 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200180S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.80 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200190S06 | 0 | COGO | 20.00 | 1.90 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200200S06 | 0 | COGO | 20.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200210S06 | 0 | COGO | 20.00 | 2.10 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200220S06 | 0 | COGO | 20.00 | 2.20 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200230S06 | 0 | COGO | 20.00 | 2.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200240S06 | 0 | COGO | 20.00 | 2.40 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200250S06 | 0 | COGO | 20.00 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200260S06 | 0 | COGO | 20.00 | 2.60 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200280S06 | 0 | COGO | 20.00 | 2.80 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200300S06 | 0 | COGO | 20.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200350S06 | 0 | COGO | 20.00 | 3.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200400S06 | 0 | COGO | 20.00 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200450S06 | 0 | COGO | 20.00 | 4.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200500S06 | 0 | COGO | 20.00 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC200600S06 | 0 | COGO | 20.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC220050S06 | 0 | COGO | 22.00 | 0.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC220100S06 | 0 | COGO | 22.00 | 1.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC220150S06 | 0 | COGO | 22.00 | 1.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC220200S06 | 0 | COGO | 22.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC220250S06 | 0 | COGO | 22.00 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC220300S06 | 0 | COGO | 22.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC220600S06 | 0 | COGO | 22.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250030S06 | 0 | COGO | 25.00 | 0.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250040S06 | 0 | COGO | 25.00 | 0.40 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250050S06 | 0 | COGO | 25.00 | 0.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250060S06 | 0 | COGO | 25.00 | 0.60 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250070S06 | 0 | COGO | 25.00 | 0.70 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250080S06 | 0 | COGO | 25.00 | 0.80 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250100S06 | 0 | COGO | 25.00 | 1.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250120S06 | 0 | COGO | 25.00 | 1.20 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250150S06 | 0 | COGO | 25.00 | 1.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250160S06 | 0 | COGO | 25.00 | 1.60 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250180S06 | 0 | COGO | 25.00 | 1.80 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250200S06 | 0 | COGO | 25.00 | 2.00 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250220S06 | 0 | COGO | 25.00 | 2.20 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250230S06 | 0 | COGO | 25.00 | 2.30 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
| CMTC250250S06 | 0 | COGO | 25.00 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | 24 | |
