CH-SVJCR/L
Сменные модули для автоматов продольного точения c винтовым креплением без подвода СОЖ, углом в плане 93° под позитивные 35° ромбические пластины с задним углом 7° VCGT и VCMT
| Название | Остаток | BRAND | HF | LH | WF | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH10-SVJCR-11 | 0 | XTMT | 10.00 | 22.00 | 12.00 | R | VC.. 1103.. | |
| CH10-SVJCL-11 | 0 | XTMT | 10.00 | 22.00 | 12.00 | L | VC.. 1103.. | |
| CH12-SVJCR-11 | 0 | XTMT | 12.00 | 22.00 | 12.00 | R | VC.. 1103.. | |
| CH12-SVJCL-11 | 0 | XTMT | 12.00 | 22.00 | 12.00 | L | VC.. 1103.. | |
| CH16-SVJCR-11 | 0 | XTMT | 16.00 | 23.00 | 19.00 | R | VC.. 1103.. | |
| CH16-SVJCL-11 | 0 | XTMT | 16.00 | 23.00 | 19.00 | L | VC.. 1103.. |
Количество в упаковке : 1







