CCMT-XM1

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для получистовой обработки

Название Остаток BRAND L IC S RE ap (min) ap (max) ft (min) ft (max)  
CCMT 060202-XM1 243P 50 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.30 1.00 0.05 0.15
CCMT 060202-XM1 263P 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.30 1.00 0.05 0.15
CCMT 060202-XM1 263TNP 200 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.30 1.00 0.05 0.15
CCMT 060202-XM1 623MSP 20 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.30 1.00 0.05 0.15
CCMT 060204-XM1 114G1C 330 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.00 0.14 0.25
CCMT 060204-XM1 153GTC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.00 0.14 0.25
CCMT 060204-XM1 224DC 10 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.00 0.14 0.25
CCMT 060204-XM1 213P 20 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.00 0.14 0.25
CCMT 060204-XM1 213BP 100 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.00 0.14 0.25
CCMT 060204-XM1 243P 168 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.00 0.14 0.25
CCMT 060204-XM1 263TNP 218 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.00 0.14 0.25
CCMT 060204-XM1 613MSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.00 0.14 0.25
CCMT 060204-XM1 623MSP 50 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.00 0.14 0.25
CCMT 060208-XM1 114G1C 110 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 060208-XM1 213P 20 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 060208-XM1 243P 10 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 060208-XM1 243FP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 060208-XM1 263P 10 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 060208-XM1 263TP 80 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 114G1C 559 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 224DC 19 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 213P 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 243FP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 263P 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 263TP 29 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 263TNP 100 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 623MSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM 114G1C 239 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 224DC 10 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 213P 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 213BP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 213HP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 243FP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 263P 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 263TP 99 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 263TNP 50 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 263TNCP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 623MSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 120404-XM1 114G1C 109 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.14 0.30
CCMT 120404-XM1 214C 9 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.14 0.30
CCMT 120404-XM1 243P 29 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.14 0.30
CCMT 120404-XM1 243FP 10 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.14 0.30
CCMT 120404-XM1 263P 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.14 0.30
CCMT 120404-XM1 263TP 100 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.14 0.30
CCMT 120404-XM1 263TNP 270 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.14 0.30
CCMT 120404-XM1 613MSP 30 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.14 0.30
CCMT 120404-XM1 623MSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.14 0.30
CCMT 120408-XM1 114G1C 230 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 1.00 3.50 0.14 0.30
CCMT 120408-XM1 213P 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 1.00 3.50 0.14 0.30
CCMT 120408-XM1 243FP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 1.00 3.50 0.14 0.30
CCMT 120408-XM1 263P 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 1.00 3.50 0.14 0.30
CCMT 120408-XM1 263TP 20 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 1.00 3.50 0.14 0.30
CCMT 120408-XM1 263TMP 70 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 1.00 3.50 0.14 0.30
CCMT 120408-XM1 263TNP 300 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 1.00 3.50 0.14 0.30
CCMT 120408-XM1 613MSP 30 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 1.00 3.50 0.14 0.30
CCMT 120408-XM1 623MSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 1.00 3.50 0.14 0.30

Количество в упаковке : 10

Top