CCMT-TPM
Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для получистовой и черновой обработки сталей
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMT 060202-TPM 913TPP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 060202-TPM 623TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 060202-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 060202-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 060202-TPM 622TSC | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 060202-TPM 94SN | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 060204-TPM 913TPP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060204-TPM 623TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060204-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060204-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060204-TPM 622TSC | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060204-TPM 94SN | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060208-TPM 913TPP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060208-TPM 623TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060208-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060208-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060208-TPM 622TSC | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 060208-TPM 94SN | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T302-TPM 913TPP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 09T302-TPM 623TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 09T302-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 09T302-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 09T302-TPM 622TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 09T302-TPM 94SN | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 3.00 | 0.04 | 0.12 | |
| CCMT 09T304-TPM 913TPP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T304-TPM 623TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T304-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T304-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T304-TPM 622TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T304-TPM 94SN | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T308-TPM 913TPP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T308-TPM 623TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T308-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T308-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T308-TPM 622TSC | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 | |
| CCMT 09T308-TPM 94SN | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.25 | 3.00 | 0.06 | 0.23 |
Количество в упаковке : 10







