CCMT-TMS
Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для чистовой и получистовой обработки
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMT 060204-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 060204-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 060204-TMS 913TPP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 060204-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 060204-TMS 80TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 060208-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 060208-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 060208-TMS 913TP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 060208-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 060208-TMS 80TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T304-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T304-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T304-TMS 913TPP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T304-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T304-TMS 80TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T308-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T308-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T308-TMS 913TPP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T308-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 09T308-TMS 80TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120404-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120404-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120404-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120404-TMS 923TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120404-TMS 922TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120404-TMS 622TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120408-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120408-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120408-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120408-TMS 923TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120408-TMS 922TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120408-TMS 622TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120412-TMS 624TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120412-TMS 73TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120412-TMS 623TSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120412-TMS 923TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120412-TMS 922TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
| CCMT 120412-TMS 622TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 0.30 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
Количество в упаковке : 1







