CCMT-TMC

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для чистовой и получистовой обработки

Название Остаток BRAND L IC S RE ap (min) ap (max) ft (min) ft (max)  
CCMT 060202-TMC 624TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 12TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 73GP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 73TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 913TPP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 623TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 80TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 923TSC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 922TSC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 622TSC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 94SN 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 94SG 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060202-TMC 95ST 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 624TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 12TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 73GP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 73TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 913TPP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 623TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 80TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 923TSC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 922TSC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 622TSC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 94SN 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 94SG 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060204-TMC 95ST 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 624TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 12TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 73GP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 73TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 913TPP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 623TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 80TSP 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 923TSC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 922TSC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 622TSC 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 94SN 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 94SG 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 060208-TMC 95ST 0 XTMT 6.40 6.35 2.38 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 624TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 12TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 73GP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 73TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 913TPP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 623TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 80TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 923TSC 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 922TSC 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 622TSC 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 94SN 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 94SG 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T302-TMC 95ST 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 624TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 12TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 73GP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 73TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 913TPP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 623TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 80TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 923TSC 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 922TSC 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 622TSC 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 94SN 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 94SG 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T304-TMC 95ST 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 624TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 12TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 73GP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 73TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 913TPP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 623TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 80TSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 923TSC 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 922TSC 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 622TSC 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 94SN 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 94SG 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 09T308-TMC 95ST 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120404-TMC 624TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120404-TMC 73TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120404-TMC 913TPP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120404-TMC 623TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120404-TMC 80TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120404-TMC 923TSC 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120404-TMC 922TSC 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120404-TMC 622TSC 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.40 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120408-TMC 624TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120408-TMC 73TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120408-TMC 913TPP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120408-TMC 623TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120408-TMC 80TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120408-TMC 923TSC 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120408-TMC 922TSC 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120408-TMC 622TSC 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 0.80 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120412-TMC 624TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 1.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120412-TMC 73TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 1.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120412-TMC 623TSP 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 1.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120412-TMC 622TSC 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 1.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120412-TMC 923TSC 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 1.20 0.50 2.50 0.05 0.30
CCMT 120412-TMC 922TSC 0 XTMT 12.90 12.70 4.76 1.20 0.50 2.50 0.05 0.30

Количество в упаковке : 1

Top