CCMT/CCGT-CM
Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для получистовой обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов

Название | Код | Остаток | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGT 060202-CM 243FP | 5511104 | 10 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - | |
CCGT 060202-CM 263TNP | 5511105 | 50 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - | |
CCMT 060204-CM 214C | 5541122 | 1 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | - | - | |
CCMT 060204-CM 214DC | 5541123 | 80 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | - | - | |
CCMT 060204-CM 213BP | 5541126 | 50 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | - | - | |
CCMT 060204-CM 263P | 5541131 | 0 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | - | - | |
CCMT 060204-CM 263TP | 5541132 | 180 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | - | - | |
CCMT 060204-CM 263TNP | 5541133 | 30 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | - | - | |
CCMT 060204-CM 613MSP | 5541135 | 20 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | - | - | |
CCMT 060208-CM 213BP | 5541172 | 20 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | - | - | |
CCMT 060208-CM 243P | 5541175 | 100 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | - | - | |
CCMT 060208-CM 263TP | 5541179 | 90 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | - | - | |
CCMT 060208-CM 263TNP | 5541180 | 30 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | - | - | |
CCMT 060208-CM 613MSP | 5541183 | 0 | 6.40 | 6.40 | 2.38 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | - | - | |
CCGT 09T302-CM 243P | 5511107 | 10 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 2.50 | - | - | |
CCGT 09T302-CM 243FP | 5511112 | 0 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 2.50 | - | - | |
CCMT 09T304-CM 214C | 5541210 | 50 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - | |
CCMT 09T304-CM 213P | 5541213 | 130 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - | |
CCMT 09T304-CM 213BP | 5541217 | 30 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - | |
CCMT 09T304-CM 243P | 5541221 | 20 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - | |
CCMT 09T304-CM 263P | 5541224 | 30 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - | |
CCMT 09T304-CM 263TP | 5541227 | 10 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - | |
CCMT 09T304-CM 613MSP | УТ-00496830 | 20 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - | |
CCMT 09T308-CM 213P | 5541260 | 100 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | - | - | |
CCMT 09T308-CM 213BP | 5541263 | 20 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | - | - | |
CCMT 09T308-CM 213HP | 5541268 | 20 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | - | - | |
CCMT 09T308-CM 243P | 5541271 | 40 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | - | - | |
CCMT 09T308-CM 263P | 5541275 | 30 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | - | - | |
CCMT 09T308-CM 263TP | 5541279 | 59 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | - | - | |
CCMT 09T308-CM 263TNP | 5541280 | 0 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | - | - | |
CCMT 09T308-CM 613MSP | 5541281 | 0 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | - | - | |
CCMT 09T308-CM 813P | 5541282 | 20 | 9.70 | 9.70 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | - | - |
Количество в упаковке : 10