CCGT-FSJ
Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для обработки на автоматах продольного точения
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGT 0602005-FSJ 74HSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 0602005-FSJ 73TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 0602005-FSJ 703HSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.05 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 060201-FSJ 74HSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.05 | |
| CCGT 060201-FSJ 73TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.05 | |
| CCGT 060201-FSJ 703HSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.05 | |
| CCGT 060202-FSJ 74HSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.10 | 3.00 | 0.02 | 0.10 | |
| CCGT 060202-FSJ 73TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.10 | 3.00 | 0.02 | 0.10 | |
| CCGT 060202-FSJ 703HSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.10 | 3.00 | 0.02 | 0.10 | |
| CCGT 060204-FSJ 74HSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.10 | 3.00 | 0.05 | 0.15 | |
| CCGT 060204-FSJ 73TSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.10 | 3.00 | 0.05 | 0.15 | |
| CCGT 060204-FSJ 703HSP | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.10 | 3.00 | 0.05 | 0.15 | |
| CCGT 09T3005-FSJ 74HSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 09T3005-FSJ 73TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 09T3005-FSJ 94SN | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 09T3005-FSJ 703HSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 09T301-FSJ 74HSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.05 | |
| CCGT 09T301-FSJ 73TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.05 | |
| CCGT 09T301-FSJ 94SN | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.05 | |
| CCGT 09T301-FSJ 703HSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.05 | |
| CCGT 09T302-FSJ 74HSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.10 | 3.00 | 0.02 | 0.10 | |
| CCGT 09T302-FSJ 73TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.10 | 3.00 | 0.02 | 0.10 | |
| CCGT 09T302-FSJ 94SN | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.10 | 3.00 | 0.02 | 0.10 | |
| CCGT 09T302-FSJ 703HSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.10 | 3.00 | 0.02 | 0.10 | |
| CCGT 09T304-FSJ 74HSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 09T304-FSJ 73TSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 09T304-FSJ 94SN | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | |
| CCGT 09T304-FSJ 703HSP | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.10 | 3.00 | 0.01 | 0.02 |
Количество в упаковке : 10







