CCGT-AL
Позитивные 55° ромбические пластины с задним углом 7°, большим передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия
Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGT 060202-AL 263TNP | 0 | X-COM | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.10 | 0.20 | |
CCGT 060202-AL 2WL | 140 | X-COM | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | 0.10 | 0.20 | |
CCGT 060204-AL 263TNP | 0 | X-COM | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
CCGT 060204-AL 2WL | 125 | X-COM | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
CCGT 060208-AL 2WL | 30 | X-COM | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 | |
CCGT 09T3005-AL 112HP | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.07 | 1.20 | 0.08 | 0.15 | |
CCGT 09T3005-AL 113FHP | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.07 | 1.20 | 0.08 | 0.15 | |
CCGT 09T3005-AL 623P | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.05 | 0.07 | 1.20 | 0.10 | 0.15 | |
CCGT 09T301-AL 112HP | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 1.50 | 0.10 | 0.15 | |
CCGT 09T301-AL 113FHP | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 1.50 | 0.10 | 0.15 | |
CCGT 09T301-AL 263TNP | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 1.50 | 0.10 | 0.15 | |
CCGT 09T301-AL 623P | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 1.50 | 0.10 | 0.15 | |
CCGT 09T301-AL 2WL | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.10 | 0.12 | 1.50 | 0.10 | 0.15 | |
CCGT 09T302-AL 263TNP | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 2.50 | 0.10 | 0.20 | |
CCGT 09T302-AL 2WL | 100 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | 0.25 | 2.50 | 0.10 | 0.20 | |
CCGT 09T304-AL 263TNP | 0 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.10 | 0.25 | |
CCGT 09T304-AL 2WL | 135 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.10 | 0.25 | |
CCGT 09T308-AL 2WL | 50 | X-COM | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 | |
CCGT 120402-AL 2WL | 70 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.20 | 0.25 | 2.50 | 0.10 | 0.20 | |
CCGT 120404-AL 2WL | 200 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | 0.10 | 0.25 | |
CCGT 120408-AL 2WL | 30 | X-COM | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
Количество в упаковке : 10