CB3
Цилиндрические стальные хвостовики с заниженной шейкой, для сменных фрезерных головок 3T
Артикул | Остаток | BRAND | BD | DCONMS | LB | OAL | BHTA | fig. | Kg | Head Ø | DCONWS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB3-0606-55-12 | 9 | YIH TROUN | 6.50 | 6.00 | 10.00 | 55.00 | - | 2 | 0.07 | Ø10 - 12 | 6.50 | |
CB3-0808-80-12 | 3 | YIH TROUN | 7.90 | 8.00 | 10.00 | 80.00 | - | 2 | 0.09 | Ø10 - 12 | 6.50 | |
CB3-1006-100-12 | 8 | YIH TROUN | 6.50 | 10.00 | 20.00 | 100.00 | 1 | 3 | 0.11 | Ø10 - 12 | 6.50 | |
CB3-1008-100-12 | 5 | YIH TROUN | 7.90 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 3 | 0.11 | Ø10 - 12 | 6.50 | |
CB3-1606-60-12 | 3 | YIH TROUN | 6.50 | 16.00 | 12.00 | 60.00 | - | 4 | 0.24 | Ø10 - 12 | 6.50 | |
CB3-1608-65-12 | 1 | YIH TROUN | 7.90 | 16.00 | 16.00 | 55.00 | - | 4 | 0.26 | Ø10 - 12 | 6.50 | |
CB3-0808-55-15 | 6 | YIH TROUN | 7.90 | 8.00 | 10.00 | 55.00 | - | 2 | 0.08 | Ø13 - 17 | 7.90 | |
CB3-1010-90-15 | 4 | YIH TROUN | 9.90 | 10.00 | 10.00 | 90.00 | - | 2 | 0.11 | Ø13 - 17 | 7.90 | |
CB3-1208-110-15 | 5 | YIH TROUN | 7.90 | 12.00 | 30.00 | 110.00 | 1 | 3 | 0.14 | Ø13 - 17 | 7.90 | |
CB3-1210-120-15 | 3 | YIH TROUN | 9.90 | 12.00 | 30.00 | 120.00 | 1 | 3 | 0.15 | Ø13 - 17 | 7.90 | |
CB3-1608-75-15 | 1 | YIH TROUN | 7.90 | 16.00 | 16.00 | 75.00 | - | 4 | 0.24 | Ø13 - 17 | 7.90 | |
CB3-1610-80-15 | 1 | YIH TROUN | 9.90 | 16.00 | 20.00 | 80.00 | - | 4 | 0.26 | Ø13 - 17 | 7.90 | |
CB3-1010-80-20 | 3 | YIH TROUN | 9.80 | 10.00 | 12.00 | 80.00 | - | 2 | 0.12 | Ø18 - 22 | 9.90 | |
CB3-1010-100-20 | 8 | YIH TROUN | 9.80 | 10.00 | 12.00 | 100.00 | - | 2 | 0.13 | Ø18 - 22 | 9.90 | |
CB3-1210-90-20 | 2 | YIH TROUN | 9.80 | 12.00 | 25.00 | 90.00 | 3.2 | 3 | 0.14 | Ø18 - 22 | 9.90 | |
CB3-1210-130-20 | 2 | YIH TROUN | 9.80 | 12.00 | 40.00 | 130.00 | 1.7 | 3 | 0.18 | Ø18 - 22 | 9.90 | |
CB3-1610-90-20 | 2 | YIH TROUN | 9.80 | 16.00 | 20.00 | 90.00 | - | 4 | 0.20 | Ø18 - 22 | 9.90 | |
CB3-1612-95-20 | 1 | YIH TROUN | 11.80 | 16.00 | 25.00 | 95.00 | - | 4 | 0.23 | Ø18 - 22 | 9.90 | |
CB3-1612-150-20 | 5 | YIH TROUN | 11.80 | 16.00 | 55.00 | 150.00 | 2.4 | 3 | 0.29 | Ø18 - 22 | 9.90 | |
CB3-1616-150-20 | 1 | YIH TROUN | 15.80 | 16.00 | 20.00 | 150.00 | - | 2 | 0.31 | Ø18 - 22 | 9.90 | |
CB3-1012-50-25 | 4 | YIH TROUN | 11.80 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | - | 1 | 0.11 | Ø23- 27 | 11.90 | |
CB3-1212-90-25 | 4 | YIH TROUN | 11.80 | 12.00 | 12.00 | 90.00 | - | 2 | 0.16 | Ø23- 27 | 11.90 | |
CB3-1212-110-25 | 2 | YIH TROUN | 11.80 | 12.00 | 12.00 | 110.00 | - | 2 | 0.18 | Ø23- 27 | 11.90 | |
CB3-1612-110-25 | 4 | YIH TROUN | 11.80 | 16.00 | 35.00 | 110.00 | 4.2 | 2 | 0.24 | Ø23- 27 | 11.90 | |
CB3-1612-150-25 | 5 | YIH TROUN | 11.80 | 16.00 | 55.00 | 150.00 | 2.4 | 3 | 0.31 | Ø23- 27 | 11.90 | |
CB3-2012-95-25 | 1 | YIH TROUN | 11.80 | 20.00 | 25.00 | 95.00 | - | 4 | 0.50 | Ø23- 27 | 11.90 | |
CB3-2016-95-25 | 1 | YIH TROUN | 15.80 | 20.00 | 30.00 | 95.00 | - | 4 | 0.55 | Ø23- 27 | 11.90 | |
CB3-2020-150-25 | 1 | YIH TROUN | 19.80 | 20.00 | 20.00 | 150.00 | - | 2 | 0.46 | Ø23- 27 | 11.90 | |
CB3-1016-50-30 | 2 | YIH TROUN | 15.80 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | - | 1 | 0.13 | Ø28- 40 | 15.70 | |
CB3-1616-120-30 | 1 | YIH TROUN | 15.80 | 16.00 | 15.00 | 120.00 | - | 2 | 0.28 | Ø28- 40 | 15.70 | |
CB3-1616-150-30 | 1 | YIH TROUN | 15.80 | 16.00 | 15.00 | 150.00 | - | 2 | 0.34 | Ø28- 40 | 15.70 | |
CB3-2016-150-30 | 0 | YIH TROUN | 15.80 | 20.00 | 45.00 | 150.00 | 3.8 | 3 | 0.45 | Ø28- 40 | 15.70 | |
CB3-2016-180-30 | 2 | YIH TROUN | 15.80 | 20.00 | 70.00 | 180.00 | 2 | 3 | 0.51 | Ø28- 40 | 15.70 | |
CB3-2020-180-30 | 1 | YIH TROUN | 19.80 | 20.00 | 20.00 | 180.00 | - | 2 | 0.54 | Ø28- 40 | 15.70 |
Количество в упаковке : 1
Для проверки максимальной глубины резания см. соответствующую головку : CDX = (DC-BD)/2