CAPTO-A-SDUCR/L

Сменный расточной модуль с винтовым креплением под твердосплавные ромбические пластины DСGT и DCMT на хвостовике CAPTO с подводом СОЖ

Артикул Остаток BRAND DCONMS WF LF BD DMIN HAND MIID CRKS  
AC3 SDUCR 11065 07 H 0 AKKO 32.00 11.00 65.00 16.00 20.00 R DC.. 0702.. M12x1.5
AC3 SDUCL 11065 07 H 0 AKKO 32.00 11.00 65.00 16.00 20.00 L DC.. 0702.. M12x1.5
AC4 SDUCR 11070 07 H 0 AKKO 40.00 11.00 70.00 16.00 20.00 R DC.. 0702.. M14x1.5
AC4 SDUCL 11070 07 H 0 AKKO 40.00 11.00 70.00 16.00 20.00 L DC.. 0702.. M14x1.5
AC5 SDUCR 11070 07 H 0 AKKO 50.00 11.00 70.00 16.00 20.00 R DC.. 0702.. M16x1.5
AC5 SDUCL 11070 07 H 0 AKKO 50.00 11.00 70.00 16.00 20.00 L DC.. 0702.. M16x1.5
AC3 SDUCR 13075 11 H 0 AKKO 32.00 13.00 75.00 20.00 25.00 R DC.. 11T3.. M12x1.5
AC3 SDUCL 13075 11 H 0 AKKO 32.00 13.00 75.00 20.00 25.00 L DC.. 11T3.. M12x1.5
AC3 SDUCR 17090 11 H 0 AKKO 32.00 17.00 90.00 25.00 32.00 R DC.. 11T3.. M12x1.5
AC3 SDUCL 17090 11 H 0 AKKO 32.00 17.00 90.00 25.00 32.00 L DC.. 11T3.. M12x1.5
AC3 SDUCR 22064 11 H 0 AKKO 32.00 22.00 64.00 32.00 40.00 R DC.. 11T3.. M12x1.5
AC3 SDUCL 22064 11 H 0 AKKO 32.00 22.00 64.00 32.00 40.00 L DC.. 11T3.. M12x1.5
AC3 SDUCR 22096 11 H 0 AKKO 32.00 22.00 96.00 32.00 40.00 R DC.. 11T3.. M12x1.5
AC3 SDUCL 22096 11 H 0 AKKO 32.00 22.00 96.00 32.00 40.00 L DC.. 11T3.. M12x1.5
AC4 SDUCR 13080 11 H 0 AKKO 40.00 13.00 80.00 20.00 25.00 R DC.. 11T3.. M14x1.5
AC4 SDUCL 13080 11 H 0 AKKO 40.00 13.00 80.00 20.00 25.00 L DC.. 11T3.. M14x1.5
AC4 SDUCR 17090 11 H 0 AKKO 40.00 17.00 90.00 25.00 32.00 R DC.. 11T3.. M14x1.5
AC4 SDUCL 17090 11 H 0 AKKO 40.00 17.00 90.00 25.00 32.00 L DC.. 11T3.. M14x1.5
AC4 SDUCR 22110 11 H 0 AKKO 40.00 22.00 110.00 32.00 40.00 R DC.. 11T3.. M14x1.5
AC4 SDUCL 22110 11 H 0 AKKO 40.00 22.00 110.00 32.00 40.00 L DC.. 11T3.. M14x1.5
AC4 SDUCR 27080 11 H 0 AKKO 40.00 27.00 80.00 40.00 50.00 R DC.. 11T3.. M14x1.5
AC4 SDUCL 27080 11 H 0 AKKO 40.00 27.00 80.00 40.00 50.00 L DC.. 11T3.. M14x1.5
AC5 SDUCR 13080 11 H 0 AKKO 50.00 13.00 80.00 20.00 25.00 R DC.. 11T3.. M16x1.5
AC5 SDUCL 13080 11 H 0 AKKO 50.00 13.00 80.00 20.00 25.00 L DC.. 11T3.. M16x1.5
AC5 SDUCR 17090 11 H 0 AKKO 50.00 17.00 90.00 25.00 32.00 R DC.. 11T3.. M16x1.5
AC5 SDUCL 17090 11 H 0 AKKO 50.00 17.00 90.00 25.00 32.00 L DC.. 11T3.. M16x1.5
AC5 SDUCR 35100 11 H 0 AKKO 50.00 35.00 100.00 50.00 63.00 R DC.. 11T3.. M16x1.5
AC5 SDUCL 35100 11 H 0 AKKO 50.00 53.00 100.00 50.00 63.00 L DC.. 11T3.. M16x1.5
Top