CAPTO-A-SCLCR/L

Сменный расточной модуль с винтовым креплением под твердосплавные ромбические пластины ССGT и CCMT на хвостовике CAPTO с подводом СОЖ

Артикул Остаток BRAND DCONMS WF LF BD DMIN HAND MIID CRKS  
AC3 SCLCR 11065 09 H 0 AKKO 32.00 11.00 11.00 16.00 20.00 R CC.. 09T3.. M12x1.5
AC3 SCLCL 11065 09 H 0 AKKO 32.00 11.00 11.00 16.00 20.00 L CC.. 09T3.. M12x1.5
AC3 SCLCR 13075 09 H 0 AKKO 32.00 13.00 13.00 20.00 25.00 R CC.. 09T3.. M12x1.5
AC3 SCLCL 13075 09 H 0 AKKO 32.00 13.00 13.00 20.00 25.00 L CC.. 09T3.. M12x1.5
AC3 SCLCR 17090 09 H 0 AKKO 32.00 17.00 17.00 25.00 32.00 R CC.. 09T3.. M12x1.5
AC3 SCLCL 17090 09 H 0 AKKO 32.00 17.00 17.00 25.00 32.00 L CC.. 09T3.. M12x1.5
AC4 SCLCR 11070 09 H 0 AKKO 40.00 11.00 11.00 16.00 20.00 R CC.. 09T3.. M14x1.5
AC4 SCLCL 11070 09 H 0 AKKO 40.00 11.00 11.00 16.00 20.00 L CC.. 09T3.. M14x1.5
AC4 SCLCR 13080 09 H 0 AKKO 40.00 13.00 13.00 20.00 25.00 R CC.. 09T3.. M14x1.5
AC4 SCLCL 13080 09 H 0 AKKO 40.00 13.00 13.00 20.00 25.00 L CC.. 09T3.. M14x1.5
AC4 SCLCR 17090 09 H 0 AKKO 40.00 17.00 17.00 25.00 32.00 R CC.. 09T3.. M14x1.5
AC4 SCLCL 17090 09 H 0 AKKO 40.00 17.00 17.00 25.00 32.00 L CC.. 09T3.. M14x1.5
AC4 SCLCR 27080 09 H 0 AKKO 40.00 27.00 27.00 40.00 50.00 R CC.. 09T3.. M14x1.5
AC4 SCLCL 27080 09 H 0 AKKO 40.00 27.00 27.00 40.00 50.00 L CC.. 09T3.. M14x1.5
AC5 SCLCR 11070 09 H 0 AKKO 50.00 11.00 11.00 16.00 20.00 R CC.. 09T3.. M16x1.5
AC5 SCLCL 11070 09 H 0 AKKO 50.00 11.00 11.00 16.00 20.00 L CC.. 09T3.. M16x1.5
AC5 SCLCR 13080 09 H 0 AKKO 50.00 13.00 13.00 20.00 25.00 R CC.. 09T3.. M16x1.5
AC5 SCLCL 13080 09 H 0 AKKO 50.00 13.00 13.00 20.00 25.00 L CC.. 09T3.. M16x1.5
AC5 SCLCR 17090 09 H 0 AKKO 50.00 17.00 17.00 25.00 32.00 R CC.. 09T3.. M16x1.5
AC5 SCLCL 17090 09 H 0 AKKO 50.00 17.00 17.00 25.00 32.00 L CC.. 09T3.. M16x1.5
AC5 SCLCR 35100 09 H 0 AKKO 50.00 35.00 35.00 50.00 63.00 R CC.. 09T3.. M16x1.5
AC5 SCLCL 35100 09 H 0 AKKO 50.00 35.00 35.00 50.00 63.00 L CC.. 09T3.. M16x1.5
AC3 SCLCR 17090 12 H 0 AKKO 32.00 17.00 90.00 25.00 32.00 R CC.. 1204.. M12x1.5
AC3 SCLCL 17090 12 H 0 AKKO 32.00 17.00 90.00 25.00 32.00 L CC.. 1204.. M12x1.5
AC3 SCLCR 22064 12 H 0 AKKO 32.00 22.00 64.00 32.00 40.00 R CC.. 1204.. M12x1.5
AC3 SCLCL 22064 12 H 0 AKKO 32.00 22.00 64.00 32.00 40.00 L CC.. 1204.. M12x1.5
AC3 SCLCR 22096 12 H 0 AKKO 32.00 22.00 96.00 32.00 40.00 R CC.. 1204.. M12x1.5
AC3 SCLCL 22096 12 H 0 AKKO 32.00 22.00 96.00 32.00 40.00 L CC.. 1204.. M12x1.5
AC4 SCLCR 17090 12 H 0 AKKO 40.00 17.00 90.00 25.00 32.00 R CC.. 1204.. M14x1.5
AC4 SCLCL 17090 12 H 0 AKKO 40.00 17.00 90.00 25.00 32.00 L CC.. 1204.. M14x1.5
AC4 SCLCR 22110 12 H 0 AKKO 40.00 22.00 110.00 32.00 40.00 R CC.. 1204.. M14x1.5
AC4 SCLCL 22110 12 H 0 AKKO 40.00 22.00 110.00 32.00 40.00 L CC.. 1204.. M14x1.5
AC4 SCLCR 27080 12 H 0 AKKO 40.00 27.00 80.00 40.00 50.00 R CC.. 1204.. M14x1.5
AC4 SCLCL 27080 12 H 0 AKKO 40.00 27.00 80.00 40.00 50.00 L CC.. 1204.. M14x1.5
AC5 SCLCR 17090 12 H 0 AKKO 50.00 17.00 90.00 25.00 32.00 R CC.. 1204.. M16x1.5
AC5 SCLCL 17090 12 H 0 AKKO 50.00 17.00 90.00 25.00 32.00 L CC.. 1204.. M16x1.5
AC5 SCLCR 22110 12 H 0 AKKO 50.00 22.00 110.00 32.00 40.00 R CC.. 1204.. M16x1.5
AC5 SCLCL 22110 12 H 0 AKKO 50.00 22.00 110.00 32.00 40.00 L CC.. 1204.. M16x1.5
AC5 SCLCR 27140 12 H 0 AKKO 50.00 27.00 140.00 40.00 50.00 R CC.. 1204.. M16x1.5
AC5 SCLCL 27140 12 H 0 AKKO 50.00 27.00 140.00 40.00 50.00 L CC.. 1204.. M16x1.5
AC5 SCLCR 35100 12 H 0 AKKO 50.00 35.00 100.00 50.00 63.00 R CC.. 1204.. M16x1.5
AC5 SCLCL 35100 12 H 0 AKKO 50.00 35.00 100.00 50.00 63.00 L CC.. 1204.. M16x1.5
Top