C3T1-E/ME
Фрезерные головки для обработки канавок под стопорные кольца

Артикул | Остаток | DC | CW | CDX | LF | NOF | RE | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3T1020-1.1-E,K10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
C3T1020-1.1-ME,B100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.1-ME,F20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.3-E,K10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.3-ME,B100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.3-ME,F20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.6-E,K10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.6-ME,B100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.6-ME,F20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.85-E,K10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.85-ME,B100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-1.85-ME,F20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-2.15-E,K10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-2.15-ME,B100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-2.15-ME,F20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-2.65-E,K10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-2.65-ME,B100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-2.65-ME,F20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-3.15-E,K10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-3.15-ME,B100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-3.15-ME,F20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-4.15-E,K10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-4.15-ME,B100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
C3T1020-4.15-ME,F20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке : 2