BT-GZF
Регулируемые гидравлические фрезерные патроны GRIP серии HYDRO-ZERO FIT
Артикул | Остаток | BRAND | SS | DCONWS | BTED | BD | BD_2 | LPR | LB | ADJRGA | LSCWS | CRKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30/GZF6/90 | 0 | GRIP | 30 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 44.50 | 90.00 | 48.00 | 31.00 | 41.00 | M12 | |
BT30/GZF8/90 | 0 | GRIP | 30 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 44.50 | 90.00 | 48.00 | 31.00 | 41.00 | M12 | |
BT30/GZF10/90 | 0 | GRIP | 30 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 44.50 | 90.00 | 51.00 | 38.00 | 48.00 | M12 | |
BT30/GZF12/95 | 0 | GRIP | 30 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 44.50 | 95.00 | 56.00 | 43.00 | 53.00 | M12 | |
BT30/GZF16/100 | 0 | GRIP | 30 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 44.50 | 100.00 | 58.00 | 48.00 | 58.00 | M12 | |
BT30/GZF20/105 | 0 | GRIP | 30 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 44.50 | 105.00 | 63.00 | 48.00 | 58.00 | M12 | |
BT40/GZF6/90 | 0 | GRIP | 40 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 90.00 | 44.00 | 31.00 | 41.00 | M16 | |
BT40/GZF8/90 | 0 | GRIP | 40 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 90.00 | 44.00 | 31.00 | 41.00 | M16 | |
BT40/GZF10/95 | 0 | GRIP | 40 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 95.00 | 49.00 | 38.00 | 48.00 | M16 | |
BT40/GZF12/100 | 0 | GRIP | 40 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 100.00 | 54.00 | 43.00 | 53.00 | M16 | |
BT40/GZF16/105 | 0 | GRIP | 40 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 105.00 | 63.00 | 48.00 | 58.00 | M16 | |
BT40/GZF20/105 | 0 | GRIP | 40 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 105.00 | 63.00 | 48.00 | 58.00 | M16 | |
BT40/GZF25/110 | 0 | GRIP | 40 | 25.00 | 53.00 | 57.00 | 57.00 | 110.00 | - | 57.00 | 67.00 | M16 | |
BT40/GZF32/115 | 0 | GRIP | 40 | 32.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 115.00 | - | 61.00 | 71.00 | M16 | |
BT50/GZF6/105 | 0 | GRIP | 50 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 105.00 | 47.00 | 31.00 | 41.00 | M24 | |
BT50/GZF8/105 | 0 | GRIP | 50 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 105.00 | 47.00 | 31.00 | 41.00 | M24 | |
BT50/GZF10/110 | 0 | GRIP | 50 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 110.00 | 52.00 | 38.00 | 48.00 | M24 | |
BT50/GZF12/115 | 0 | GRIP | 50 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 115.00 | 57.00 | 43.00 | 53.00 | M24 | |
BT50/GZF16/120 | 0 | GRIP | 50 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 120.00 | 62.00 | 48.00 | 58.00 | M24 | |
BT50/GZF20/120 | 0 | GRIP | 50 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 120.00 | 62.00 | 48.00 | 58.00 | M24 | |
BT50/GZF25/125 | 0 | GRIP | 50 | 25.00 | 53.00 | 57.00 | 57.00 | 125.00 | - | 57.00 | 67.00 | M24 | |
BT50/GZF32/125 | 0 | GRIP | 50 | 32.00 | 58.00 | 62.00 | 62.00 | 125.00 | - | 61.00 | 71.00 | M24 |
Количество в упаковке : 1
- Использовать только инструмент с хвостиком H6
- Регулировка вылета инструмент в пределах 10 мм.
- При использовании функции ZERO-FIT, регулировочный винт использовать нельзя
- При использовании функции ZERO-FIT, нельзя использовать переходные втулки
- Все оправки имеют внутренний подвод СОЖ
- Специальные размеры - по запросу