BT-GMR
Гидравлические патроны GRIP, Корея серии HYDRO-MICRON

Артикул | Остаток | BRAND | SS | DCONWS | BTED | BD | BD_2 | LPR | LB | ADJRGA | LSCWS | CRKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30/GMR6/70 | 0 | GRIP | 30 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 44.50 | 70.00 | 28.00 | 27.50 | 37.5 | M12 | |
BT30/GMR8/70 | 0 | GRIP | 30 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 44.50 | 70.00 | 28.00 | 27.50 | 37.5 | M12 | |
BT30/GMR10/75 | 0 | GRIP | 30 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 44.50 | 75.00 | 36.00 | 32.50 | 42.5 | M12 | |
BT30/GMR12/75 | 0 | GRIP | 30 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 44.50 | 75.00 | 36.00 | 37.50 | 47.5 | M12 | |
BT30/GMR14/85 | 0 | GRIP | 30 | 14.00 | 31.00 | 34.00 | 44.50 | 85.00 | 44.00 | 37.50 | 47.5 | M12 | |
BT30/GMR16/90 | 0 | GRIP | 30 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 44.50 | 90.00 | 48.00 | 42.50 | 52.5 | M12 | |
BT30/GMR18/90 | 0 | GRIP | 30 | 18.00 | 37.00 | 40.00 | 44.50 | 90.00 | 48.00 | 42.50 | 52.5 | M12 | |
BT30/GMR20/90 | 0 | GRIP | 30 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 44.50 | 90.00 | 48.00 | 42.50 | 52.5 | M12 | |
BT40/GMR6/65 | 0 | GRIP | 40 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 65.00 | 23.00 | 27.50 | 37.50 | M16 | |
BT40/GMR6/90 | 0 | GRIP | 40 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 90.00 | 44.00 | 27.50 | 37.50 | M16 | |
BT40/GMR6/140 | 0 | GRIP | 40 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 27.50 | 37.50 | M16 | |
BT40/GMR8/65 | 0 | GRIP | 40 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 65.00 | 23.00 | 27.50 | 37.50 | M16 | |
BT40/GMR8/90 | 0 | GRIP | 40 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 90.00 | 44.00 | 27.50 | 37.50 | M16 | |
BT40/GMR8/140 | 0 | GRIP | 40 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 27.50 | 37.50 | M16 | |
BT40/GMR10/65 | 0 | GRIP | 40 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 65.00 | 23.00 | 32.50 | 42.50 | M16 | |
BT40/GMR10/90 | 0 | GRIP | 40 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 | 44.00 | 32.50 | 42.50 | M16 | |
BT40/GMR10/140 | 0 | GRIP | 40 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 32.50 | 42.50 | M16 | |
BT40/GMR12/65 | 0 | GRIP | 40 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 65.00 | 23.00 | 37.50 | 47.50 | M16 | |
BT40/GMR12/90 | 0 | GRIP | 40 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 90.00 | 44.00 | 37.50 | 47.50 | M16 | |
BT40/GMR12/140 | 0 | GRIP | 40 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 37.50 | 47.50 | M16 | |
BT40/GMR14/65 | 0 | GRIP | 40 | 14.00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 65.00 | 23.00 | 37.50 | 47.50 | M16 | |
BT40/GMR14/90 | 0 | GRIP | 40 | 14.00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 90.00 | 44.00 | 37.50 | 47.50 | M16 | |
BT40/GMR14/140 | 0 | GRIP | 40 | 14.00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 37.50 | 47.50 | M16 | |
BT40/GMR16/65 | 0 | GRIP | 40 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 65.00 | 23.00 | 42.50 | 52.50 | M16 | |
BT40/GMR16/90 | 0 | GRIP | 40 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 90.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M16 | |
BT40/GMR16/140 | 0 | GRIP | 40 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 140.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M16 | |
BT40/GMR18/75 | 0 | GRIP | 40 | 18.00 | 37.00 | 40.00 | 50.00 | 75.00 | 30.00 | 42.50 | 52.50 | M16 | |
BT40/GMR18/90 | 0 | GRIP | 40 | 18.00 | 37.00 | 40.00 | 50.00 | 90.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M16 | |
BT40/GMR18/140 | 0 | GRIP | 40 | 18.00 | 37.00 | 40.00 | 50.00 | 140.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M16 | |
BT40/GMR20/75 | 0 | GRIP | 40 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 75.00 | 30.00 | 42.50 | 52.50 | M16 | |
BT40/GMR20/90 | 0 | GRIP | 40 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 90.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M16 | |
BT40/GMR20/140 | 0 | GRIP | 40 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 140.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M16 | |
BT40/GMR25/100 | 0 | GRIP | 40 | 25.00 | 53.00 | 57.00 | - | 100.00 | - | 51.00 | 61.00 | M16 | |
BT40/GMR25/135 | 0 | GRIP | 40 | 25.00 | 53.00 | 57.00 | - | 135.00 | - | 51.00 | 61.00 | M16 | |
BT40/GMR32/105 | 0 | GRIP | 40 | 32.00 | 58.00 | 62.00 | - | 105.00 | - | 55.00 | 65.00 | M16 | |
BT40/GMR32/135 | 0 | GRIP | 40 | 32.00 | 58.00 | 62.00 | - | 135.00 | - | 55.00 | 65.00 | M16 | |
BT50/GMR6/90 | 0 | GRIP | 50 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 90.00 | 32.00 | 27.50 | 37.50 | M24 | |
BT50/GMR6/120 | 0 | GRIP | 50 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 120.00 | 44.00 | 27.50 | 37.50 | M24 | |
BT50/GMR6/140 | 0 | GRIP | 50 | 6.00 | 23.00 | 26.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 27.50 | 37.50 | M24 | |
BT50/GMR8/90 | 0 | GRIP | 50 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 90.00 | 32.00 | 27.50 | 37.50 | M24 | |
BT50/GMR8/120 | 0 | GRIP | 50 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 120.00 | 44.00 | 27.50 | 37.50 | M24 | |
BT50/GMR8/140 | 0 | GRIP | 50 | 8.00 | 25.00 | 28.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 27.50 | 37.50 | M24 | |
BT50/GMR10/90 | 0 | GRIP | 50 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 | 32.00 | 32.50 | 42.50 | M24 | |
BT50/GMR10/120 | 0 | GRIP | 50 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 120.00 | 44.00 | 32.50 | 42.50 | M24 | |
BT50/GMR10/140 | 0 | GRIP | 50 | 10.00 | 27.00 | 30.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 32.50 | 42.50 | M24 | |
BT50/GMR12/90 | 0 | GRIP | 50 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 90.00 | 32.00 | 37.50 | 47.50 | M24 | |
BT50/GMR12/120 | 0 | GRIP | 50 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 120.00 | 44.00 | 37.50 | 47.50 | M24 | |
BT50/GMR12/140 | 0 | GRIP | 50 | 12.00 | 29.00 | 32.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 37.50 | 47.50 | M24 | |
BT50/GMR14/90 | 0 | GRIP | 50 | 14.00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 90.00 | 32.00 | 37.50 | 47.50 | M24 | |
BT50/GMR14/120 | 0 | GRIP | 50 | 14.00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 120.00 | 44.00 | 37.50 | 47.50 | M24 | |
BT50/GMR14/140 | 0 | GRIP | 50 | 14.00 | 31.00 | 34.00 | 50.00 | 140.00 | 44.00 | 37.50 | 47.50 | M24 | |
BT50/GMR16/90 | 0 | GRIP | 50 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 90.00 | 32.00 | 42.50 | 52.50 | M24 | |
BT50/GMR16/120 | 0 | GRIP | 50 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 120.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M24 | |
BT50/GMR16/140 | 0 | GRIP | 50 | 16.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 140.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M24 | |
BT50/GMR18/90 | 0 | GRIP | 50 | 18.00 | 37.00 | 40.00 | 50.00 | 90.00 | 32.00 | 42.50 | 52.50 | M24 | |
BT50/GMR18/120 | 0 | GRIP | 50 | 18.00 | 37.00 | 40.00 | 50.00 | 120.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M24 | |
BT50/GMR20/90 | 0 | GRIP | 50 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 90.00 | 32.00 | 42.50 | 52.50 | M24 | |
BT50/GMR20/120 | 0 | GRIP | 50 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 120.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M24 | |
BT50/GMR20/140 | 0 | GRIP | 50 | 20.00 | 39.00 | 42.00 | 50.00 | 140.00 | 48.00 | 42.50 | 52.50 | M24 | |
BT50/GMR25/105 | 0 | GRIP | 50 | 25.00 | 53.00 | 57.00 | - | 105.00 | - | 51.00 | 61.00 | M24 | |
BT50/GMR25/150 | 0 | GRIP | 50 | 25.00 | 53.00 | 57.00 | - | 150.00 | - | 51.00 | 61.00 | M24 | |
BT50/GMR32/115 | 0 | GRIP | 50 | 32.00 | 58.00 | 62.00 | - | 115.00 | - | 55.00 | 65.00 | M24 | |
BT50/GMR32/150 | 0 | GRIP | 50 | 32.00 | 58.00 | 62.00 | - | 150.00 | - | 55.00 | 65.00 | M24 |
Количество в упаковке : 1
- Использовать только инструмент с хвостиком H6
- Регулировка вылета инструмент в пределах 10 мм.
- Т-ключ заказывается отдельно (рекомендуется использовать монетный ключ GRIP)
- Все оправки имеют внутренний подвод СОЖ
- Специальные размеры - по запросу