BT-ER-MINI
Цанговые патроны ISO 15488 (DIN 6499) ER с мини гайкой
DIN6499; ↗≤0.003; G6.3; G2.5 [AKKO]; AD; AD/B
| Артикул | Остаток | BRAND | SS | CSI | LPR | LB | DCONNWS | DCONXWS | BD | CRKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 ER08-060M | 0 | ANNWAY | 30 | ER08 | 60.00 | - | 1.0 | 5.0 | 12.00 | M12 | |
| BT30 ER08-100M | 0 | ANNWAY | 30 | ER08 | 100.00 | - | 1.0 | 5.0 | 12.00 | M12 | |
| 5010-123-011-070 | 0 | SYIC | 30 | ER11 | 70.00 | 43.00 | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M12 | |
| BT30 ER11-100M | 0 | ANNWAY | 30 | ER11 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M12 | |
| 5010-123-011-120 | 0 | SYIC | 30 | ER11 | 120.00 | 93.00 | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M12 | |
| BT30-ER16M-70 | 0 | BRIGHT TOOLS | 30 | ER16 | 70.00 | 43.00 | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M12 | |
| BT30 ER16-100M | 0 | ANNWAY | 30 | ER16 | 100.00 | - | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M12 | |
| BT30 ER20-100M | 0 | ANNWAY | 30 | ER20 | 100.00 | - | 0.5 | 13.0 | 28.00 | M12 | |
| BT40 ER11-070M | 0 | ANNWAY | 40 | ER11 | 70.00 | - | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M16 | |
| BT40 ER11-100M | 0 | ANNWAY | 40 | ER11 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M16 | |
| 5011-123-011-125 | 0 | SYIC | 40 | ER11 | 125.00 | 98.00 | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M16 | |
| BT40-ER11M-160T | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | ER11 | 160.00 | 133.00 | 0.5 | 8.0 | 16.00 | M16 | |
| 5011-123-011-150 | 0 | SYIC | 40 | ER11 | 150.00 | 123.00 | 0.5 | 8.0 | 16.00 | M16 | |
| BT40-ER16M-70 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | ER16 | 70.00 | 43.00 | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M16 | |
| ABT40-ER-16-100-M | 4 | AKKO | 40 | ER16 | 100.00 | 73.00 | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M16 | |
| ABT40-ER-16-130-M | 2 | AKKO | 40 | ER16 | 130.00 | 103.00 | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M16 | |
| 5011-123-016-150 | 0 | SYIC | 40 | ER16 | 150.00 | 123.00 | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M16 | |
| 406.02.07.10.2 | 1 | KEMMLER | 40 | ER16 | 160.00 | 133.00 | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M16 | |
| BT40-ER20M-70 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | ER20 | 70.00 | 43.00 | 0.5 | 13.0 | 28.00 | M16 | |
| BT40 ER20-100M | 0 | ANNWAY | 40 | ER20 | 100.00 | - | 0.5 | 13.0 | 28.00 | M16 | |
| BT40-ER25M-70 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | ER25 | 70.00 | 43.00 | 0.5 | 16.0 | 35.00 | M16 | |
| BT40-ER25M-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | ER25 | 100.00 | 73.00 | 0.5 | 16.0 | 35.00 | M16 | |
| BT40-ER25M-160 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | ER25 | 160.00 | 133.00 | 0.5 | 16.0 | 35.00 | M16 | |
| ABT50-ER-16-100-M | 0 | AKKO | 50 | ER16 | 100.00 | 73.00 | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M24 | |
| ABT50-ER-16-130-M | 0 | AKKO | 50 | ER16 | 130.00 | 103.00 | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M24 | |
| ABT50-ER-16-160-M | 0 | AKKO | 50 | ER16 | 160.00 | 133.00 | 0.5 | 10.0 | 22.00 | M24 | |
| 5012-123-020-090 | 0 | SYIC | 50 | ER20 | 90.00 | 63.00 | 0.5 | 13.0 | 28.00 | M24 | |
| 5012-123-020-105 | 0 | SYIC | 50 | ER20 | 105.00 | 78.00 | 0.5 | 13.0 | 28.00 | M24 | |
| 5012-123-020-135 | 0 | SYIC | 50 | ER20 | 135.00 | 108.00 | 0.5 | 13.0 | 28.00 | M24 | |
| 5012-123-020-165 | 0 | SYIC | 50 | ER20 | 165.00 | 138.00 | 0.5 | 13.0 | 28.00 | M24 | |
| BT50-ER25M-100 | 0 | BRIGHT TOOLS | 50 | ER25 | 100.00 | 73.00 | 0.5 | 16.0 | 35.00 | M24 | |
| BT50-ER25M-160 | 0 | BRIGHT TOOLS | 50 | ER25 | 160.00 | 133.00 | 0.5 | 16.0 | 35.00 | M24 |
Количество в упаковке : 1







