BT-ER-MINI
Цанговые патроны ISO 15488 (DIN 6499) ER с мини гайкой
DIN6499; ↗≤0.003; G6.3; G2.5 [AKKO]; AD; AD/B
| Артикул | Остаток | BRAND | SS | CSI | LPR | LB | DCONNWS | DCONXWS | BD | CRKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 ER08-060M | 0 | ANNWAY | 30 | ER08 | 60.00 | 33.00 | 1.0 | 5.0 | 12.00 | M12 | |
| BT30 ER08-100M | 0 | ANNWAY | 30 | ER08 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 5.0 | 12.00 | M12 | |
| BT30 ER11-100M | 0 | ANNWAY | 30 | ER11 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 7.0 | 16.00 | M12 | |
| BT30 ER16-100M | 0 | ANNWAY | 30 | ER16 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 10.0 | 22.00 | M12 | |
| BT30 ER20-100M | 0 | ANNWAY | 30 | ER20 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 13.0 | 28.00 | M12 | |
| BT40 ER11-070M | 0 | ANNWAY | 40 | ER11 | 70.00 | 43.00 | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M16 | |
| ABT40-ER-11-100-M | 0 | AKKO | 40 | ER11 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M16 | |
| ABT40-ER-11-130-M | 0 | AKKO | 40 | ER11 | 130.00 | 103.00 | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M16 | |
| 406.02.07.2 | 0 | KEMMLER | 40 | ER11 | 160.00 | 133.00 | 1.0 | 8.0 | 16.00 | M16 | |
| BT40-ER16M-70 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | ER16 | 70.00 | 43.00 | 1.0 | 10.0 | 22.00 | M16 | |
| ABT40-ER-16-100-M | 4 | AKKO | 40 | ER16 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 10.0 | 22.00 | M16 | |
| ABT40-ER-16-130-M | 2 | AKKO | 40 | ER16 | 130.00 | 103.00 | 1.0 | 10.0 | 22.00 | M16 | |
| 406.02.07.10.2 | 1 | KEMMLER | 40 | ER16 | 160.00 | 133.00 | 1.0 | 10.0 | 22.00 | M16 | |
| BT40 ER20-100M | 0 | ANNWAY | 40 | ER20 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 13.0 | 28.00 | M16 | |
| 406.02.07.13.2 | 0 | KEMMLER | 40 | ER20 | 160.00 | 122.00 | 1.0 | 13.0 | 28.00 | M16 | |
| 406.02.07.16 | 0 | KEMMLER | 40 | ER25 | 70.00 | 43.00 | 1.0 | 16.0 | 35.00 | M16 | |
| 406.02.07.16.1 | 0 | KEMMLER | 40 | ER25 | 100.00 | 73.00 | 1.0 | 16.0 | 35.00 | M16 | |
| 406.02.07.16.2 | 0 | KEMMLER | 40 | ER25 | 160.00 | 132.00 | 1.0 | 16.0 | 35.00 | M16 | |
| 5012-123-011-165 | 0 | SYIC | 50 | ER11 | 165.00 | 127.00 | 1.0 | 7.0 | 16.00 | M24 | |
| ABT50-ER-16-100-M | 0 | AKKO | 50 | ER16 | 100.00 | 62.00 | 1.0 | 10.0 | 22.00 | M24 | |
| ABT50-ER-16-130-M | 0 | AKKO | 50 | ER16 | 130.00 | 92.00 | 1.0 | 10.0 | 22.00 | M24 | |
| ABT50-ER-16-160-M | 0 | AKKO | 50 | ER16 | 160.00 | 122.00 | 1.0 | 10.0 | 22.00 | M24 |
Количество в упаковке : 1







