BT-BL
Заготовки
| Артикул | Остаток | BRAND | SS | BD | LB | LBX | LPR | CRKS | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-D50-160 | 0 | BRIGHT TOOLS | 30 | 50.00 | - | - | 160.00 | M12 | - | |
| 5010-001-050-200 | 0 | SYIC | 30 | 50.00 | - | 178.00 | 200.00 | M12 | 3.12 | |
| 5011-001-041-160 | 0 | SYIC | 40 | 40.50 | - | 133.00 | 160.00 | M16 | 2.30 | |
| 5011-001-064-160 | 0 | SYIC | 40 | 63.50 | - | 133.00 | 160.00 | M16 | 4.21 | |
| ABT40-BL41-63-250 | 0 | AKKO | 40 | 63.00 | 213.00 | 223.00 | 250.00 | M16 | 6.38 | |
| 5012-001-050-300 | 0 | SYIC | 50 | 50.00 | - | 262.00 | 300.00 | M24 | 7.53 | |
| 5012-001-080-160 | 0 | SYIC | 50 | 80.00 | - | 122.00 | 160.00 | M24 | 8.29 | |
| 5012-001-080-200 | 0 | SYIC | 50 | 80.00 | - | 162.00 | 200.00 | M24 | 9.84 | |
| ABT50-BL41-97-315 | 0 | AKKO | 50 | 97.00 | - | 277.00 | 315.00 | M24 | 19.61 |
Количество в упаковке : 1







