BBT-GMR
Гидравлические патроны GRIP, Корея серии HYDRO-MICRON
| Артикул | Остаток | BRAND | SS | DCONWS | BTED | BD | BD_2 | LPR | LB | ADJRGA | LSCWS | THID | CRKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30DC/GMR6/70 | 0 | GRIP | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT30DC/GMR8/70 | 0 | GRIP | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT30DC/GMR10/75 | 0 | GRIP | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT30DC/GMR12/75 | 0 | GRIP | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT30DC/GMR14/85 | 0 | GRIP | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT30DC/GMR16/90 | 0 | GRIP | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT30DC/GMR18/90 | 0 | GRIP | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT30DC/GMR20/90 | 0 | GRIP | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR6/90 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR8/90 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR10/90 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR12/90 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR14/90 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR16/90 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR18/90 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR20/90 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR25/100 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT40DC/GMR32/105 | 0 | GRIP | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR6/90 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR6/140 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR8/90 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR8/140 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR10/90 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR10/140 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR12/90 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR12/140 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR14/90 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR14/140 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR16/90 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR16/140 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR18/90 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR18/140 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR20/90 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR20/140 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR25/150 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR25/105 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR32/150 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BT50DC/GMR32/115 | 0 | GRIP | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество в упаковке : 1
- Использовать только инструмент с хвостиком H6
- Регулировка вылета инструмент в пределах 10 мм.
- Т-ключ заказывается отдельно (рекомендуется использовать монетный ключ GRIP)
- Все оправки имеют внутренний подвод СОЖ
- Специальные размеры - по запросу







