BB3W
Цилиндрические твердосплавные хвостовики для сменных фрезерных головок 3B
Артикул | Остаток | BRAND | BD | DCONMS | LB | OAL | Kg | Head Ø | DCONWS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB3W-1010-60 | 1 | YIH TROUN | 9.70 | 10.00 | 25.00 | 60.00 | 0.20 | Ø10; 11 | 9.70 | |
BB3W-1010-90 | 2 | YIH TROUN | 9.70 | 10.00 | 25.00 | 90.00 | 0.25 | Ø10; 11 | 9.70 | |
BB3W-1010-120 | 2 | YIH TROUN | 9.70 | 10.00 | 25.00 | 120.00 | 0.35 | Ø10; 11 | 9.70 | |
BB3W-1212-70 | 4 | YIH TROUN | 11.50 | 12.00 | 27.00 | 70.00 | 0.26 | Ø12; 13 | 11.50 | |
BB3W-1212-100 | 2 | YIH TROUN | 11.50 | 12.00 | 27.00 | 100.00 | 0.30 | Ø12; 13 | 11.50 | |
BB3W-1212-140 | 1 | YIH TROUN | 11.50 | 12.00 | 27.00 | 140.00 | 0.40 | Ø12; 13 | 11.50 | |
BB3W-1414-80 | 0 | YIH TROUN | 13.50 | 14.00 | 28.00 | 80.00 | 0.30 | Ø14; 15 | 13.50 | |
BB3W-1414-110 | 0 | YIH TROUN | 13.50 | 14.00 | 28.00 | 110.00 | 0.40 | Ø14; 15 | 13.50 | |
BB3W-1616-80 | 1 | YIH TROUN | 15.50 | 16.00 | 31.00 | 80.00 | 0.40 | Ø16; 17 | 15.50 | |
BB3W-1616-110 | 2 | YIH TROUN | 15.50 | 16.00 | 31.00 | 110.00 | 0.50 | Ø16; 17 | 15.50 | |
BB3W-1616-170 | 0 | YIH TROUN | 15.50 | 16.00 | 31.00 | 170.00 | 0.70 | Ø16; 17 | 15.50 |
Количество в упаковке : 1