B41/42 DIN6885 P9
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации6
| Артикул | Наличие | BRAND | CW | RE | CDX | S | DMIN | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B41.00.0498.020.VP3001 | AKKO | 4.98 | 0.20 | 2.70 | 4.00 | 17.00 |
|
||
| B41.00.0598.020.VP3001 | AKKO | 5.98 | 0.20 | 3.40 | 4.00 | 17.00 |
|
||
| B41.00.0798.020.VP3001 | AKKO | 7.98 | 0.20 | 4.10 | 4.00 | 22.00 |
|
||
| B42.00.0998.030.VP3001 | AKKO | 9.98 | 0.30 | 4.20 | 6.00 | 30.00 |
|
||
| B42.00.1197.030.VP3001 | AKKO | 11.97 | 0.30 | 5.70 | 6.00 | 38.00 |
|
||
| B42.00.1397.030.VP3001 | AKKO | 13.97 | 0.30 | 6.80 | 6.00 | 40.00 |
|
