ATUM XD5 SP..
Корпуса сверл для пластин SPGT, SPMT производства TAEGUTEC и других китайских производителей. Глубина сверления 5xD

Артикул | Остаток | BRAND | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUM 13XD5 SP.. 050204 | 1 | AKKO | 13.00 | 14.50 | 65.0 | 0.0 | 50.0 | 20.00 | 137.00 | 0.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 14XD5 SP.. 050204 | 0 | AKKO | 14.00 | 15.20 | 70.0 | - | 50.0 | 20.00 | 142.00 | - | SP.. 050204 | |
ATUM 14.5XD5 SP.. 050204 | 0 | AKKO | 14.50 | 15.70 | 70.0 | - | 50.0 | 20.00 | 142.00 | - | SP.. 050204 | |
ATUM 15XD5 SP.. 050204 | 0 | AKKO | 15.00 | 16.00 | 75.0 | - | 50.0 | 20.00 | 147.00 | - | SP.. 050204 | |
ATUM 16XD5 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 16.00 | 17.60 | 80.0 | - | 56.0 | 25.00 | 158.00 | - | SP.. 060204 | |
ATUM 16.5XD5 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 16.50 | 18.10 | 80.0 | - | 56.0 | 25.00 | 158.00 | - | SP.. 060204 | |
ATUM 17XD5 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 17.00 | 18.50 | 85.0 | - | 56.0 | 25.00 | 163.00 | - | SP.. 060204 | |
ATUM 17XD5 SP.. 060204-32 | 0 | AKKO | 17.00 | 19.00 | 85.0 | - | 56.0 | 32.00 | 163.00 | - | SP.. 060204 | |
ATUM 17.5XD5 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 17.50 | 18.50 | 85.0 | - | 56.0 | 25.00 | 163.00 | - | SP.. 060204 | |
ATUM 18XD5 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 18.00 | 19.00 | 90.0 | - | 56.0 | 25.00 | 168.00 | - | SP.. 060204 | |
ATUM 19XD5 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 19.00 | 19.60 | 95.0 | - | 56.0 | 25.00 | 173.00 | - | SP.. 060204 | |
ATUM 20XD5 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 20.00 | 20.00 | 100.0 | - | 56.0 | 25.00 | 178.00 | - | SP.. 060204 | |
ATUM 21XD5 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 21.00 | 21.00 | 105.0 | - | 56.0 | 25.00 | 183.00 | - | SP.. 060204 | |
ATUM 22XD5 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 22.00 | 24.00 | 110.0 | - | 56.0 | 25.00 | 188.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 22XD5 SP.. 07T308-32 | 0 | AKKO | 22.00 | 24.00 | 110.0 | - | 60.0 | 32.00 | 197.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 23XD5 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 23.00 | 24.50 | 115.0 | - | 56.0 | 25.00 | 193.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 23XD5 SP.. 07T308-32 | 0 | AKKO | 24.00 | 24.50 | 115.0 | - | 60.0 | 32.00 | 202.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 24XD5 SP.. 07T308-32 | 0 | AKKO | 25.00 | 25.00 | 120.0 | - | 60.0 | 32.00 | 207.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 25XD5 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 25.00 | 25.50 | 125.0 | - | 56.0 | 25.00 | 203.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 25XD5 SP.. 07T308-32 | 0 | AKKO | 26.00 | 25.50 | 125.0 | - | 60.0 | 32.00 | 212.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 26XD5 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 26.00 | 26.00 | 130.0 | - | 56.0 | 25.00 | 208.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 26XD5 SP.. 07T308-32 | 0 | AKKO | 26.00 | 26.50 | 130.0 | - | 60.0 | 32.00 | 208.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 26.5XD5 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 26.50 | 26.00 | 130.0 | - | 56.0 | 32.00 | 217.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 27XD5 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 27.00 | 27.00 | 135.0 | - | 56.0 | 25.00 | 213.00 | - | SP.. 07T308 | |
ATUM 27XD5 SP.. 07T308-32 | 0 | AKKO | 27.00 | 27.00 | 135.0 | - | 60.0 | 32.00 | 222.00 | - | SP.. 090408 | |
ATUM 28XD5 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 28.00 | 30.00 | 140.0 | - | 56.0 | 25.00 | 218.00 | - | SP.. 090408 | |
ATUM 28XD5 SP.. 090408-32 | 0 | AKKO | 28.00 | 30.00 | 140.0 | - | 60.0 | 32.00 | 227.00 | - | SP.. 090408 | |
ATUM 29XD5 SP.. 090408-32 | 0 | AKKO | 29.00 | 30.50 | 145.0 | - | 60.0 | 32.00 | 232.00 | - | SP.. 090408 | |
ATUM 30XD5 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 30.00 | 31.00 | 150.0 | - | 60.0 | 32.00 | 237.00 | - | SP.. 090408 | |
ATUM 31XD5 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 31.00 | 31.50 | 155.0 | - | 60.0 | 32.00 | 242.00 | - | SP.. 090408 | |
ATUM 32XD5 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 32.00 | 32.00 | 160.0 | - | 60.0 | 32.00 | 247.00 | - | SP.. 090408 | |
ATUM 33XD5 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 33.00 | 33.00 | 165.0 | - | 60.0 | 32.00 | 252.00 | - | SP.. 090408 | |
ATUM 37XD5 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 37.00 | 38.00 | 185.00 | 212.00 | 60.0 | 32.00 | 272.00 | - | SP.. 110408 | |
ATUM 40XD5 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 40.00 | 40.00 | 200.00 | 227.00 | 60.0 | 32.00 | 287.00 | - | SP.. 110408 | |
ATUM 42XD5 SP.. 140512 | 0 | AKKO | 42.00 | 44.40 | 215.00 | 237.00 | 60.0 | 40.00 | 297.00 | - | SP.. 140512 | |
ATUM 48XD5 SP.. 140512 | 0 | AKKO | 48.00 | 48.00 | 240.00 | 272.00 | 70.0 | 40.00 | 342.00 | - | SP.. 140512 | |
ATUM 50XD5 SP.. 140512 | 0 | AKKO | 50.00 | 50.00 | 250.00 | 282.00 | 70.0 | 40.00 | 352.00 | - | SP.. 140512 |
Количество в упаковке : 1