ATUM XD4 WCM
Корпуса сверл для пластин ISO WC.. Глубина сверления 4xD
Артикул | Остаток | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUM 16XD4 WCM. 030208 | 0 | 16.00 | 19.00 | 64.0 | 86.0 | 56.0 | 25.00 | 142.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 16.5XD4 WCM. 030208 | 0 | 16.50 | 19.50 | 64.0 | 86.0 | 56.0 | 25.00 | 142.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 17XD4 WCM. 030208 | 0 | 17.00 | 20.00 | 68.0 | 90.0 | 56.0 | 25.00 | 146.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 17.5XD4 WCM. 030208 | 0 | 17.50 | 20.50 | 68.0 | 90.0 | 56.0 | 25.00 | 146.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 18XD4 WCM. 030208 | 0 | 18.00 | 20.80 | 72.0 | 94.0 | 56.0 | 25.00 | 150.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 18.5XD4 WCM. 030208 | 0 | 18.50 | 21.10 | 72.0 | 94.0 | 56.0 | 25.00 | 150.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 19XD4 WCM. 030208 | 0 | 19.00 | 21.40 | 76.0 | 98.0 | 56.0 | 25.00 | 154.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 19.5XD4 WCM. 030208 | 0 | 19.50 | 21.90 | 76.0 | 98.0 | 56.0 | 25.00 | 154.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 20XD4 WCM. 040208 | 0 | 20.00 | 22.80 | 80.0 | 102.0 | 56.0 | 25.00 | 158.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 20.5XD4 WCM. 040208 | 0 | 20.50 | 23.30 | 80.0 | 102.0 | 56.0 | 25.00 | 158.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 21XD4 WCM. 040208 | 0 | 21.00 | 23.00 | 84.0 | 106.0 | 56.0 | 25.00 | 162.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 21.5XD4 WCM. 040208 | 0 | 21.50 | 23.50 | 84.0 | 106.0 | 56.0 | 25.00 | 162.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 22XD4 WCM. 040208 | 0 | 22.00 | 23.80 | 88.0 | 110.0 | 56.0 | 25.00 | 166.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 22.5XD4 WCM. 040208 | 0 | 22.50 | 24.30 | 88.0 | 110.0 | 56.0 | 25.00 | 166.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 23XD4 WCM. 040208 | 0 | 23.00 | 24.60 | 92.0 | 114.0 | 56.0 | 25.00 | 170.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 23.5XD4 WCM. 040208 | 0 | 23.50 | 25.10 | 92.0 | 114.0 | 56.0 | 25.00 | 170.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 24XD4 WCM. 050308 | 0 | 24.00 | 26.80 | 96.0 | 118.0 | 56.0 | 25.00 | 174.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 24.5XD4 WCM. 050308 | 0 | 24.50 | 27.30 | 96.0 | 118.0 | 56.0 | 25.00 | 174.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 25XD4 WCM. 050308 | 0 | 25.00 | 27.80 | 100.0 | 122.0 | 56.0 | 25.00 | 178.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 25.5XD4 WCM. 050308 | 0 | 25.50 | 28.30 | 100.0 | 122.0 | 56.0 | 25.00 | 178.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 26XD4 WCM. 050308 | 0 | 26.00 | 28.80 | 104.0 | 126.0 | 56.0 | 25.00 | 182.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 26.5XD4 WCM. 050308 | 0 | 26.50 | 29.30 | 104.0 | 126.0 | 56.0 | 25.00 | 182.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 27XD4 WCM. 050308 | 0 | 27.00 | 29.80 | 108.0 | 130.0 | 56.0 | 25.00 | 186.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 27.5XD4 WCM. 050308 | 0 | 27.50 | 30.30 | 108.0 | 130.0 | 56.0 | 25.00 | 186.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 28XD4 WCM. 050308 | 0 | 28.00 | 30.80 | 112.0 | 134.0 | 56.0 | 25.00 | 190.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 28.5XD4 WCM. 050308 | 0 | 28.50 | 31.30 | 112.0 | 134.0 | 56.0 | 25.00 | 190.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 29XD4 WCM. 050308 | 0 | 29.00 | 31.80 | 116.0 | 138.0 | 56.0 | 25.00 | 194.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 29.5XD4 WCM. 050308 | 0 | 29.50 | 32.30 | 116.0 | 138.0 | 56.0 | 25.00 | 194.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 30XD4 WCM. 06T308 | 0 | 30.00 | 34.80 | 120.0 | 147.0 | 60.0 | 32.00 | 207.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 31XD4 WCM. 06T308 | 0 | 31.00 | 35.60 | 124.0 | 151.0 | 60.0 | 32.00 | 211.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 32XD4 WCM. 06T308 | 0 | 32.00 | 36.20 | 128.0 | 155.0 | 60.0 | 32.00 | 215.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 33XD4 WCM. 06T308 | 0 | 33.00 | 36.80 | 132.0 | 159.0 | 60.0 | 32.00 | 219.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 33.5XD4 WCM. 06T308 | 0 | 33.50 | 37.30 | 132.0 | 159.0 | 60.0 | 32.00 | 219.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 34XD4 WCM. 06T308 | 0 | 34.00 | 37.80 | 136.0 | 163.0 | 60.0 | 32.00 | 223.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 35XD4 WCM. 06T308 | 0 | 35.00 | 38.60 | 140.0 | 167.0 | 60.0 | 32.00 | 227.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 36XD4 WCM. 06T308 | 0 | 36.00 | 39.40 | 144.0 | 171.0 | 60.0 | 32.00 | 231.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 37XD4 WCM. 06T308 | 0 | 37.00 | 40.20 | 148.0 | 175.0 | 60.0 | 32.00 | 235.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 38XD4 WCM. 06T308 | 0 | 38.00 | 41.00 | 152.0 | 179.0 | 60.0 | 32.00 | 239.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 38.5XD4 WCM. 06T308 | 0 | 38.50 | 41.50 | 152.0 | 179.0 | 60.0 | 32.00 | 239.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 39XD4 WCM. 06T308 | 0 | 39.00 | 41.60 | 156.0 | 183.0 | 60.0 | 32.00 | 243.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 40XD4 WCM. 06T308 | 0 | 40.00 | 42.00 | 160.0 | 187.0 | 60.0 | 32.00 | 247.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 41XD4 WCM. 06T308 | 0 | 41.00 | 42.60 | 164.0 | 191.0 | 60.0 | 32.00 | 251.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 42XD4 WCM. 06T308 | 0 | 42.00 | 43.00 | 168.0 | 195.0 | 60.0 | 32.00 | 255.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 43XD4 WCM. 06T308 | 0 | 43.00 | 43.60 | 172.0 | 199.0 | 60.0 | 32.00 | 259.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 44XD4 WCM. 06T308 | 0 | 44.00 | 44.00 | 176.0 | 203.0 | 60.0 | 32.00 | 263.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 45XD4 WCM. 080412 | 0 | 45.00 | 51.60 | 180.0 | 212.0 | 70.0 | 40.00 | 282.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 46XD4 WCM. 080412 | 0 | 46.00 | 52.00 | 184.0 | 216.0 | 70.0 | 40.00 | 286.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 47XD4 WCM. 080412 | 0 | 47.00 | 52.60 | 188.0 | 220.0 | 70.0 | 40.00 | 290.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 48XD4 WCM. 080412 | 0 | 48.00 | 53.00 | 192.0 | 224.0 | 70.0 | 40.00 | 294.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 49XD4 WCM. 080412 | 0 | 49.00 | 53.40 | 196.0 | 228.0 | 70.0 | 40.00 | 298.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 50XD4 WCM. 080412 | 1 | 50.00 | 54.00 | 200.0 | 232.0 | 70.0 | 40.00 | 302.00 | 54.00 | WCM. 080412 |
Количество в упаковке : 1
DCX - диаметр отверстия при использовании эксцентриковой втулки