ATUM XD4 SP..
Корпуса сверл для пластин SPGT, SPMT производства TAEGUTEC и других китайских производителей. Глубина сверления 4xD

Артикул | Остаток | BRAND | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUM 13XD4 SP.. 050204 | 2 | AKKO | 13.00 | 14.50 | 52.0 | 74.0 | 50.0 | 20.00 | 124.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 14XD4 SP.. 050204 | 0 | AKKO | 14.00 | 15.20 | 56.0 | 78.0 | 50.0 | 20.00 | 128.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 14.5XD4 SP.. 050204 | 0 | AKKO | 14.50 | 15.70 | 56.0 | 78.0 | 50.0 | 20.00 | 128.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 15XD4 SP.. 050204 | 0 | AKKO | 15.00 | 16.00 | 60.0 | 82.0 | 50.0 | 20.00 | 132.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 15.5XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 15.50 | 17.30 | 60.0 | - | 80.0 | 20.00 | 132.00 | 25.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 16XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 16.00 | 17.60 | 64.0 | - | 56.0 | 25.00 | 142.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 16.5XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 16.50 | 18.10 | 64.0 | - | 56.0 | 25.00 | 142.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 17XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 17.00 | 18.50 | 68.0 | - | 56.0 | 25.00 | 146.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 17.5XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 17.50 | 19.00 | 68.0 | - | 56.0 | 25.00 | 146.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 18XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 18.00 | 19.00 | 72.0 | - | 56.0 | 25.00 | 150.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 19XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 19.00 | 19.60 | 76.0 | - | 56.0 | 25.00 | 154.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 19.5XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 19.50 | 20.10 | 76.0 | - | 56.0 | 25.00 | 154.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 20XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 20.00 | 20.00 | 80.0 | - | 56.0 | 25.00 | 158.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 20.5XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 20.50 | 20.50 | 80.0 | - | 56.0 | 25.00 | 158.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 21XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 21.00 | 21.00 | 84.0 | - | 56.0 | 25.00 | 162.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 21.5XD4 SP.. 060204 | 0 | AKKO | 21.50 | 21.50 | 84.0 | - | 56.0 | 25.00 | 162.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 22XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 22.00 | - | 88.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 22.5XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 22.50 | - | 88.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 23XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 23.00 | - | 92.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 23.5XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 23.50 | - | 92.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 24XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 24.00 | - | 96.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 24.5XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 24.50 | - | 96.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 25XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 25.00 | - | 100.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 25.5XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 25.50 | - | 100.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 26XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 26.00 | - | 104.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 26.5XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 26.50 | - | 130.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 27XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 27.00 | - | 108.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 27.5XD4 SP.. 07T308 | 0 | AKKO | 27.50 | - | 108.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 28XD4 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 28.00 | - | 112.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 29XD4 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 29.00 | - | 116.0 | - | 56.0 | 25.00 | - | 34.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 30XD4 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 30.00 | - | 120.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 31XD4 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 31.00 | - | 124.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 32XD4 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 32.00 | - | 128.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 33XD4 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 33.00 | - | 132.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 33.5XD4 SP.. 090408 | 0 | AKKO | 33.50 | - | 132.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 34XD4 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 34.00 | - | 136.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 35XD4 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 35.00 | - | 140.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 36XD4 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 36.00 | - | 144.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 37XD4 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 37.00 | - | 148.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 38XD4 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 38.00 | - | 152.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 39XD4 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 39.00 | - | 156.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 40XD4 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 40.00 | - | 160.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 41XD4 SP.. 110408 | 0 | AKKO | 41.00 | - | 164.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 42XD4 SP.. 140512 | 0 | AKKO | 42.00 | 44.40 | 168.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 43XD4 SP.. 140512 | 0 | AKKO | 43.00 | 45.00 | 172.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 44XD4 SP.. 140512 | 0 | AKKO | 44.00 | 45.60 | 176.0 | - | 60.0 | 32.00 | - | 44.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 45XD4 SP.. 140512 | 0 | AKKO | 45.00 | 46.20 | 180.0 | - | 70.0 | 40.00 | - | 54.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 46XD4 SP.. 140512 | 0 | AKKO | 46.00 | 46.80 | 184.0 | - | 70.0 | 40.00 | - | 54.00 | SP.. 140512 |
Количество в упаковке : 1