ATUM XD4 SO..
Корпуса сверл для пластины SOMT, SOMX производства ISCAR. Глубина сверления 4xD
Артикул | Остаток | BRAND | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUM 14XD4 SO.. 050204 | 0 | AKKO | 14.00 | 16.80 | 56.0 | 78.0 | 50.0 | 20.00 | 128.00 | 25.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 14.5XD4 SO.. 050204 | 0 | AKKO | 14.50 | 17.10 | 56.0 | 78.0 | 50.0 | 20.00 | 128.00 | 25.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 15XD4 SO.. 050204 | 0 | AKKO | 15.00 | 17,40 | 60.0 | 62.0 | 50.0 | 20.00 | 132.00 | 25.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 15.5XD4 SO.. 050204 | 0 | AKKO | 15.50 | 17.50 | 60.0 | 82.0 | 50.0 | 20.00 | 132.00 | 25.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 17XD4 SO.. 050204 | 0 | AKKO | 17.00 | 18.30 | 68.0 | 90.0 | 56.0 | 25.00 | 146.00 | 34.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 19XD4 SO.. 060304 | 0 | AKKO | 19.00 | 20.80 | 76.0 | 98.0 | 56.0 | 25.00 | 154.00 | 34.00 | SO.. 060204 | |
ATUM 19.5XD4 SO.. 060304 | 0 | AKKO | 19.50 | 21.00 | 76.0 | 98.0 | 56.0 | 25.00 | 154.00 | 34.00 | SO.. 060204 | |
ATUM 20XD4 SO.. 060304 | 0 | AKKO | 20.00 | 21.30 | 80.0 | 102.0 | 56.0 | 25.00 | 158.00 | 34.00 | SO.. 060204 | |
ATUM 21XD4 SO.. 070305 | 0 | AKKO | 21.00 | 24.50 | 84.0 | 106.0 | 56.0 | 25.00 | 162.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 22XD4 SO.. 070305 | 0 | AKKO | 22.00 | 25.00 | 88.0 | 110.0 | 56.0 | 25.00 | 166.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 22.5XD4 SO.. 070305 | 0 | AKKO | 22.50 | 25.20 | 88.0 | 10.0 | 56.0 | 25.00 | 166.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 23XD4 SO.. 070305 | 0 | AKKO | 23.00 | 25.50 | 92.0 | 114.0 | 56.0 | 25.00 | 170.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 24XD4 SO.. 070305 | 0 | AKKO | 24.00 | 26.00 | 96.0 | 118.0 | 56.0 | 25.00 | 174.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 25XD4 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 25.00 | 29.50 | 100.0 | 122.0 | 56.0 | 25.00 | 178.00 | 34.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 27XD4 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 27.00 | 30.50 | 108.0 | 130.0 | 56.0 | 25.00 | 186.00 | 34.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 28XD4 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 28.00 | 31.00 | 112.0 | 134.0 | 56.0 | 25.00 | 190.00 | 34.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 29XD4 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 29.00 | 31.50 | 116.0 | 138.0 | 56.0 | 32.00 | 194.00 | 34.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 30XD4 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 30.00 | 32.00 | 120.0 | 147.0 | 60.0 | 32.00 | 207.00 | 44.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 31XD4 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 31.00 | 32.50 | 124.0 | 151.0 | 60.0 | 32.00 | 211.00 | 44.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 33XD4 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 33.00 | 34.00 | 132.0 | 159.0 | 60.0 | 32.00 | 219.00 | 44.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 34XD4 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 34.00 | 34.50 | 136.0 | 163.0 | 60.0 | 32.00 | 223.00 | 44.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 35XD4 SO.. 120408 | 0 | AKKO | 35.00 | 40.50 | 140.0 | 167.0 | 60.0 | 32.00 | 227.00 | 44.00 | SO.. 120408 |
Количество в упаковке : 1
Допуск на отверстие D+0.25/-0.05 при стандартных условиях обработки. Допуск может быть больше или меньше в зависимости от условий обработки