ATUM XD3 WCM
Корпуса сверл для пластин ISO WC.. Глубина сверления 3xD
Артикул | Остаток | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUM 16XD3 WCM. 030208 | 0 | 16.00 | 19.00 | 48.0 | 70.0 | 56.0 | 25.00 | 126.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 16.5XD3 WCM. 030208 | 0 | 16.50 | 19.50 | 48.0 | 70.0 | 56.0 | 25.00 | 126.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 17XD3 WCM. 030208 | 0 | 17.00 | 20.00 | 51.0 | 73.0 | 56.0 | 25.00 | 129.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 17.5XD3 WCM. 030208 | 0 | 17.50 | 20.50 | 51.0 | 73.0 | 56.0 | 25.00 | 129.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 18XD3 WCM. 030208 | 0 | 18.00 | 20.80 | 54.0 | 76.0 | 56.0 | 25.00 | 132.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 18.5XD3 WCM. 030208 | 0 | 18.50 | 21.10 | 54.0 | 76.0 | 56.0 | 25.00 | 132.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 19XD3 WCM. 030208 | 0 | 19.00 | 21.40 | 57.0 | 79.0 | 56.0 | 25.00 | 135.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 19.5XD3 WCM. 030208 | 0 | 19.50 | 21.90 | 57.0 | 79.0 | 56.0 | 25.00 | 135.00 | 34.00 | WCM. 030208 | |
ATUM 20XD3 WCM. 040208 | 1 | 20.00 | 22.80 | 60.0 | 82.0 | 56.0 | 25.00 | 138.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 20.5XD3 WCM. 040208 | 0 | 20.50 | 23,30 | 60.0 | 82.0 | 56.0 | 25.00 | 138.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 21XD3 WCM. 040208 | 0 | 21.00 | 23.00 | 63.0 | 85.0 | 56.0 | 25.00 | 141.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 21.5XD3 WCM. 040208 | 0 | 21.50 | 23.50 | 63.0 | 85.0 | 56.0 | 25.00 | 141.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 22XD3 WCM. 040208 | 0 | 22.00 | 23.80 | 66.0 | 88.0 | 56.0 | 25.00 | 144.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 22.5XD3 WCM. 040208 | 0 | 22.50 | 24.30 | 66.0 | 88.0 | 56.0 | 25.00 | 144.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 23XD3 WCM. 040208 | 0 | 23.00 | 24.60 | 69.0 | 91.0 | 56.0 | 25.00 | 147.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 23.5XD3 WCM. 040208 | 0 | 23.50 | 25.10 | 69.0 | 91.0 | 56.0 | 25.00 | 147.00 | 34.00 | WCM. 040208 | |
ATUM 24XD3 WCM. 050308 | 1 | 24.00 | 26.80 | 72.0 | 94.0 | 56.0 | 25.00 | 150.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 24.5XD3 WCM. 050308 | 0 | 24.50 | 27.30 | 72.0 | 94.0 | 56.0 | 25.00 | 150.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 25XD3 WCM. 050308 | 0 | 25.00 | 27.80 | 75.0 | 97.0 | 56.0 | 25.00 | 153.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 25.5XD3 WCM. 050308 | 0 | 25.50 | 28.30 | 75.0 | 97.0 | 56.0 | 25.00 | 153.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 26XD3 WCM. 050308 | 0 | 26.00 | 28.80 | 78.0 | 100.0 | 56.0 | 25.00 | 156.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 26.5XD3 WCM. 050308 | 0 | 26.50 | 29.30 | 78.0 | 100.0 | 56.0 | 25.00 | 156.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 27XD3 WCM. 050308 | 0 | 27.00 | 29.80 | 81.0 | 103.0 | 56.0 | 25.00 | 159.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 27.5XD3 WCM. 050308 | 0 | 27.50 | 30.30 | 81.0 | 103.0 | 56.0 | 25.00 | 159.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 28XD3 WCM. 050308 | 0 | 28.00 | 30.80 | 84.0 | 106.0 | 56.0 | 25.00 | 162.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 28.5XD3 WCM. 050308 | 0 | 28.50 | 31.30 | 84.0 | 106.0 | 56.0 | 25.00 | 162.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 29XD3 WCM. 050308 | 0 | 29.00 | 31.80 | 87.0 | 109.0 | 56.0 | 25.00 | 165.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 29.5XD3 WCM. 050308 | 0 | 29.50 | 32.30 | 87.0 | 109.0 | 56.0 | 25.00 | 165.00 | 34.00 | WCM. 050308 | |
ATUM 30XD3 WCM. 06T308 | 0 | 30.00 | 34.80 | 90.0 | 117.0 | 60.0 | 32.00 | 177.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 30.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 30.50 | 35.30 | 90.0 | 117.0 | 60.0 | 32.00 | 177.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 31XD3 WCM. 06T308 | 0 | 31.00 | 35.60 | 93.0 | 120.0 | 60.0 | 32.00 | 180.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 31.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 31.50 | 36.10 | 93.0 | 120.0 | 60.0 | 32.00 | 180.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 32XD3 WCM. 06T308 | 0 | 32.00 | 36.20 | 96.0 | 123.0 | 60.0 | 32.00 | 183.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 32.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 32.50 | 36.70 | 96.0 | 123.0 | 60.0 | 32.00 | 183.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 33XD3 WCM. 06T308 | 0 | 33.00 | 36.80 | 99.0 | 126.0 | 60.0 | 32.00 | 186.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 33.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 33.50 | 37.30 | 99.0 | 126.0 | 60.0 | 32.00 | 186.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 34XD3 WCM. 06T308 | 0 | 34.00 | 37.80 | 102.0 | 129.0 | 60.0 | 32.00 | 189.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 34.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 34.50 | 38.30 | 102.0 | 129.0 | 60.0 | 32.00 | 189.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 35XD3 WCM. 06T308 | 0 | 35.00 | 38.60 | 105.0 | 132.0 | 60.0 | 32.00 | 192.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 35.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 35.50 | 39.10 | 105.0 | 132.0 | 60.0 | 32.00 | 192.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 36XD3 WCM. 06T308 | 0 | 36.00 | 39.40 | 108.0 | 135.0 | 60.0 | 32.00 | 195.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 36.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 36.50 | 40.50 | 108.0 | 135.0 | 60.0 | 32.00 | 195.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 37XD3 WCM. 06T308 | 0 | 37.00 | 40.20 | 111.0 | 138.0 | 60.0 | 32.00 | 198.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 37.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 37.50 | 41.10 | 111.0 | 138.0 | 60.0 | 32.00 | 198.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 38XD3 WCM. 06T308 | 0 | 38.00 | 41.00 | 114.0 | 141.0 | 60.0 | 32.00 | 201.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 38.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 38.50 | 41.50 | 114.0 | 141.0 | 60.0 | 32.00 | 201.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 39XD3 WCM. 06T308 | 0 | 39.00 | 41.60 | 117.0 | 144.0 | 60.0 | 32.00 | 204.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 39.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 39.50 | 42.10 | 117.0 | 144.0 | 60.0 | 32.00 | 204.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 40XD3 WCM. 06T308 | 0 | 40.00 | 42.00 | 120.0 | 147.0 | 60.0 | 32.00 | 207.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 40.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 40.50 | 42.50 | 120.0 | 147.0 | 60.0 | 32.00 | 207.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 41XD3 WCM. 06T308 | 0 | 41.00 | 42.60 | 123.0 | 150.0 | 60.0 | 32.00 | 210.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 41.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 41.50 | 43.10 | 123.0 | 150.0 | 60.0 | 32.00 | 210.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 42XD3 WCM. 06T308 | 1 | 42.00 | 43.00 | 126.0 | 153.0 | 60.0 | 32.00 | 213.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 42.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 42.50 | 43.50 | 126.0 | 153.0 | 60.0 | 32.00 | 213.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 43XD3 WCM. 06T308 | 0 | 43.00 | 43.60 | 129.0 | 156.0 | 60.0 | 32.00 | 216.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 43.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 43.50 | 44.10 | 129.0 | 156.0 | 60.0 | 32.00 | 216.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 44XD3 WCM. 06T308 | 0 | 44.00 | 44.00 | 132.0 | 159.0 | 60.0 | 32.00 | 219.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 44.5XD3 WCM. 06T308 | 0 | 44.50 | 44.50 | 132.0 | 159.0 | 60.0 | 32.00 | 219.00 | 44.00 | WCM. 06T308 | |
ATUM 45XD3 WCM. 080412 | 0 | 45.00 | 51.60 | 135.0 | 167.0 | 70.0 | 40.00 | 237.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 45.5XD3 WCM. 080412 | 0 | 45.50 | 52.10 | 135.0 | 167.0 | 70.0 | 40.00 | 237.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 46XD3 WCM. 080412 | 0 | 46.00 | 52.00 | 138.0 | 170.0 | 70.0 | 40.00 | 240.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 47XD3 WCM. 080412 | 0 | 47.00 | 52.60 | 141.0 | 173.0 | 70.0 | 40.00 | 243.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 48XD3 WCM. 080412 | 0 | 48.00 | 53.00 | 144.0 | 176.0 | 70.0 | 40.00 | 246.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 49XD3 WCM. 080412 | 0 | 49.00 | 53.40 | 147.0 | 179.0 | 70.0 | 40.00 | 249.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 50XD3 WCM. 080412 | 0 | 50.00 | 54.00 | 150.0 | 182.0 | 70.0 | 40.00 | 252.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 51XD3 WCM. 080412 | 0 | 51.00 | 54.60 | 153.0 | 185.0 | 70.0 | 40.00 | 255.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 52XD3 WCM. 080412 | 0 | 52.00 | 55.00 | 156.0 | 188.0 | 70.0 | 40.00 | 258.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 53XD3 WCM. 080412 | 0 | 53.00 | 55.60 | 159.0 | 191.0 | 70.0 | 40.00 | 261.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 54XD3 WCM. 080412 | 0 | 54.00 | 56.00 | 162.0 | 194.0 | 70.0 | 40.00 | 264.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 55XD3 WCM. 080412 | 0 | 55.00 | 56.60 | 165.0 | 197.0 | 70.0 | 40.00 | 267.00 | 54.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 56XD3 WCM. 080412 | 0 | 56.00 | 57.00 | 168.0 | 200.0 | 70.0 | 40.00 | 270.00 | 64.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 57XD3 WCM. 080412 | 0 | 57.00 | 57.60 | 171.0 | 203.0 | 70.0 | 40.00 | 273.00 | 64.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 58XD3 WCM. 080412 | 0 | 58.00 | 58.00 | 174.0 | 206.0 | 70.0 | 40.00 | 276.00 | 64.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 59XD3 WCM. 080412 | 0 | 59.00 | 59.00 | 177.0 | 209.0 | 70.0 | 40.00 | 279.00 | 64.00 | WCM. 080412 | |
ATUM 60XD3 WCM. 080412 | 1 | 60.00 | 60.00 | 180.0 | 212.0 | 70.0 | 40.00 | 282.00 | 64.00 | WCM. 080412 |
Количество в упаковке : 1
DCX - диаметр отверстия при использовании эксцентриковой втулки