ATUM XD3 SPGT
Корпуса сверл для пластины SPGT, SPMT производства ZCC-CT и других китайских производителей. Глубина сверления 3xD
Артикул | Остаток | BRAND | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUM 12.5XD3 SPGT 050204 | 0 | AKKO | 12.50 | 14.00 | 36.0 | 58.0 | 50.0 | 20.00 | 108.00 | 25.00 | SPGT 050204 | |
ATUM 13XD3 SPGT 050204 | 2 | AKKO | 13.00 | 14.50 | 39.0 | 61.0 | 50.0 | 20.00 | 111.00 | 25.00 | SPGT 050204 | |
ATUM 13.5XD3 SPGT 050204 | 0 | AKKO | 13.50 | 15.00 | 39.0 | 61.0 | 50.0 | 20.00 | 111.00 | 25.00 | SPGT 050204 | |
ATUM 14XD3 SPGT 050204 | 0 | AKKO | 14.00 | 15.20 | 42.0 | 64.0 | 50.0 | 20.00 | 114.00 | 25.00 | SPGT 050204 | |
ATUM 14.5XD3 SPGT 050204 | 0 | AKKO | 14.50 | 15.70 | 42.0 | 64.0 | 50.0 | 20.00 | 114.00 | 25.00 | SPGT 050204 | |
ATUM 15XD3 SPGT 050204 | 3 | AKKO | 15.00 | 16.00 | 45.0 | 67.0 | 50.0 | 20.00 | 117.00 | 25.00 | SPGT 050204 | |
ATUM 15.5XD3 SPGT 060204 | 0 | AKKO | 15.50 | 17.30 | 45.0 | 67.0 | 50.0 | 20.00 | 117.00 | 25.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 16XD3 SPGT 060204 | 4 | AKKO | 16.00 | 17.60 | 48.0 | 70.0 | 56.0 | 25.00 | 126.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 16.5XD3 SPGT 060204 | 2 | AKKO | 16.50 | 18.10 | 48.0 | 70.0 | 56.0 | 25.00 | 126.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 17XD3 SPGT 060204 | 1 | AKKO | 17.00 | 18.50 | 51.0 | 73.0 | 56.0 | 25.00 | 129.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 17.5XD3 SPGT 060204 | 0 | AKKO | 17.50 | 19.00 | 51.0 | 73.0 | 56.0 | 25.00 | 129.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 18XD3 SPGT 060204 | 2 | AKKO | 18.00 | 19.00 | 54.0 | 76.0 | 56.0 | 25.00 | 132.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 18.5XD3 SPGT 060204 | 1 | AKKO | 18.50 | 19.50 | 54.0 | 76.0 | 56.0 | 25.00 | 132.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 19XD3 SPGT 060204 | 0 | AKKO | 19.00 | 19.60 | 57.0 | 79.0 | 56.0 | 25.00 | 135.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 19.5XD3 SPGT 060204 | 0 | AKKO | 19.50 | 20.10 | 57.0 | 79.0 | 56.0 | 25.00 | 135.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 20XD3 SPGT 060204 | 2 | AKKO | 20.00 | 20.00 | 60.0 | 82.0 | 56.0 | 25.00 | 138.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 20.5XD3 SPGT 060204 | 2 | AKKO | 20.50 | 20.50 | 60.0 | 82.0 | 56.0 | 25.00 | 138.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 21XD3 SPGT 060204 | 0 | AKKO | 21.00 | 21.00 | 63.0 | 85.0 | 56.0 | 25.00 | 141.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 21.5XD3 SPGT 060204 | 1 | AKKO | 21.50 | 21.50 | 63.0 | 85.0 | 56.0 | 25.00 | 141.00 | 34.00 | SPGT 060204 | |
ATUM 22XD3 SPGT 07T308 | 1 | AKKO | 22.00 | 24.00 | 66.0 | 88.0 | 56.0 | 25.00 | 144.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 22.5XD3 SPGT 07T308 | 0 | AKKO | 22.50 | 24.50 | 66.0 | 88.0 | 56.0 | 25.00 | 144.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 23XD3 SPGT 07T308 | 2 | AKKO | 23.00 | 24.50 | 69.0 | 91.0 | 56.0 | 25.00 | 147.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 23.5XD3 SPGT 07T308 | 0 | AKKO | 23.50 | 25.00 | 69.0 | 91.0 | 56.0 | 25.00 | 157.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 24XD3 SPGT 07T308 | 2 | AKKO | 24.00 | 25.00 | 72.0 | 94.0 | 56.0 | 25.00 | 150.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 24.5XD3 SPGT 07T308 | 0 | AKKO | 24.50 | 25.50 | 72.0 | 94.0 | 56.0 | 25.00 | 150.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 25XD3 SPGT 07T308 | 2 | AKKO | 25.00 | 25.50 | 75.0 | 97.0 | 56.0 | 25.00 | 153.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 25.5XD3 SPGT 07T308 | 0 | AKKO | 25.50 | 26.00 | 75.0 | 97.0 | 56.0 | 25.00 | 153.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 26XD3 SPGT 07T308 | 1 | AKKO | 26.00 | 26.00 | 78.0 | 100.0 | 56.0 | 25.00 | 156.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 26.5XD3 SPGT 07T308 | 0 | AKKO | 26.50 | 26.50 | 78.0 | 100.0 | 56.0 | 25.00 | 156.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 27XD3 SPGT 07T308 | 2 | AKKO | 27.00 | 27.00 | 81.0 | 103.0 | 56.0 | 25.00 | 159.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 27.5XD3 SPGT 07T308 | 0 | AKKO | 27.50 | 27.50 | 81.0 | 103.0 | 56.0 | 25.00 | 159.00 | 34.00 | SPGT 07T308 | |
ATUM 28XD3 SPGT 090408 | 1 | AKKO | 28.00 | 30.00 | 84.0 | 106.0 | 56.0 | 25.00 | 162.00 | 34.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 28.5XD3 SPGT 090408 | 0 | AKKO | 28.50 | 30.50 | 84.0 | 106.0 | 56.0 | 25.00 | 162.00 | 34.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 29XD3 SPGT 090408 | 1 | AKKO | 29.00 | 30.50 | 87.0 | 109.0 | 56.0 | 25.00 | 165.00 | 34.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 29.5XD3 SPGT 090408 | 0 | AKKO | 29.50 | 31.00 | 87.0 | 109.0 | 56.0 | 25.00 | 165.00 | 34.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 30XD3 SPGT 090408 | 3 | AKKO | 30.00 | 31.00 | 90.0 | 117.0 | 60.0 | 32.00 | 177.00 | 44.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 31XD3 SPGT 090408 | 2 | AKKO | 31.00 | 31.50 | 93.0 | 120.0 | 60.0 | 32.00 | 180.00 | 44.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 32XD3 SPGT 090408 | 2 | AKKO | 32.00 | 32.00 | 96.0 | 123.0 | 60.0 | 32.00 | 183.00 | 44.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 33XD3 SPGT 090408 | 2 | AKKO | 33.00 | 33.00 | 99.0 | 126.0 | 60.0 | 32.00 | 186.00 | 44.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 34XD3 SPGT 110408 | 1 | AKKO | 34.00 | 36.00 | 102.0 | 129.0 | 60.0 | 32.00 | 189.00 | 44.00 | SPGT 110408 | |
ATUM 35XD3 SPGT 110408 | 1 | AKKO | 35.00 | 36.50 | 105.0 | 132.0 | 60.0 | 32.00 | 192.00 | 44.00 | SPGT 110408 | |
ATUM 36XD3 SPGT 110408 | 0 | AKKO | 36.00 | 41.00 | 108.0 | 135.0 | 60.0 | 32.00 | 195.00 | 44.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 36.5XD3 SPGT 110408 | 0 | AKKO | 36.50 | 37.70 | 110.0 | 135.0 | 60.0 | 32.00 | 195.00 | 44.00 | SPGT 090408 | |
ATUM 37XD3 SPGT 110408 | 1 | AKKO | 37.00 | 38.00 | 111.0 | 138.0 | 60.0 | 32.00 | 198.00 | 44.00 | SPGT 110408 | |
ATUM 38XD3 SPGT 110408 | 1 | AKKO | 38.00 | 38.50 | 114.0 | 141.0 | 60.0 | 32.00 | 201.00 | 44.00 | SPGT 110408 | |
ATUM 39XD3 SPGT 110408 | 0 | AKKO | 39.00 | 39.00 | 117.0 | 144.0 | 60.0 | 32.00 | 204.00 | 44.00 | SPGT 110408 | |
ATUM 40XD3 SPGT 110408 | 1 | AKKO | 40.00 | 40.00 | 120.0 | 147.0 | 60.0 | 32.00 | 207.00 | 44.00 | SPGT 110408 | |
ATUM 42XD3 SPGT 140512 | 1 | AKKO | 42.00 | 44.40 | 126.0 | 153.0 | 60.0 | 32.00 | 213.00 | 44.00 | SPGT 140512 | |
ATUM 43XD3 SPGT 140512 | 1 | AKKO | 43.00 | 45.00 | 129.0 | 156.0 | 60.0 | 32.00 | 216.00 | 44.00 | SPGT 140512 | |
ATUM 44XD3 SPGT 140512 | 1 | AKKO | 44.00 | 45.60 | 132.0 | 159.0 | 60.0 | 32.00 | 219.00 | 44.00 | SPGT 140512 | |
ATUM 49XD3 SPGT 140512 | 0 | AKKO | 49.00 | 49.00 | 147.0 | 179.0 | 70.0 | 40.00 | 249.00 | 54.00 | SPGT 140512 | |
ATUM 50XD3 SPGT 140512 | 2 | AKKO | 50.00 | 50.00 | 150.0 | 182.0 | 70.0 | 40.00 | 252.00 | 54.00 | SPGT 140512 |
Количество в упаковке : 1
Допуск на отверстие D+0.25/-0.05 при стандартных условиях обработки. Допуск может быть больше или меньше в зависимости от условий обработки