ATUM XD3 SOMT
| Артикул | Остаток | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 14.5XD3 SOMT 050204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 14XD3 SOMT 050204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 15.5XD3 SOMT 050204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 15XD3 SOMT 050204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 16.5XD3 SOMT 060204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 16XD3 SOMT 050204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 17.5XD3 SOMT 060204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 17XD3 SOMT 060204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 18.5XD3 SOMT 060204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 18XD3 SOMT 060204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 19.5XD3 SOMT 070306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 19XD3 SOMT 060204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 20.5XD3 SOMT 070306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 20XD3 SOMT 070306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 21XD3 SOMT 070306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 22.5XD3 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 22XD3 SOMT 070306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 23.5XD3 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 23XD3 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 24.5XD3 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 24XD3 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 25XD3 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 26XD3 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 27.5XD3 SOMT 09T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 27XD3 SOMT 09T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 28XD3 SOMT 09T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 29XD3 SOMT 09T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 30XD3 SOMT 09T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 32XD3 SOMT 11T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 33XD3 SOMT 11T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 34XD3 SOMT 11T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 35XD3 SOMT 11T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 36XD3 SOMT 11T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 37XD3 SOMT 130408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 38XD3 SOMT 130408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 39XD3 SOMT 130408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 40XD3 SOMT 130408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 45XD3 SOMT 150510 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 49XD3 SOMT 150510 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 50XD3 SOMT 150510 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |







