ATUM XD3 SO..
Корпуса сверл для пластины SO.. производства MITSUBISHI. Глубина сверления 3xD
| Артикул | Остаток | BRAND | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 14XD3 SO.. 052704 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 14.5XD3 SO.. 052704 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 15XD3 SO.. 052704 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 15.5XD3 SO.. 052704 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 16XD3 SO.. 052704 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 16.5XD3 SO.. 052704 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 17XD3 SO.. 063005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 17.5XD3 SO.. 063005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 18XD3 SO.. 063005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 18.5XD3 SO.. 063005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 19XD3 SO.. 063005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 19.5XD3 SO.. 063005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 20XD3 SO.. 073505 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | SOMX 052704 | |
| ATUM 20.5XD3 SO.. 073505 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | SOMX 052704 | |
| ATUM 21XD3 SO.. 073505 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | SOMX 052704 | |
| ATUM 21.5XD3 SO.. 073505 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | SOMX 052704 | |
| ATUM 22XD3 SO.. 073505 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | SOMX 052704 | |
| ATUM 22.5XD3 SO.. 073505 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | SOMX 052704 | |
| ATUM 23XD3 SO.. 084005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 23.5XD3 SO.. 084005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 24XD3 SO.. 084005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 24.5XD3 SO.. 084005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 25XD3 SO.. 084005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 26XD3 SO.. 084005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 27XD3 SO.. 084005 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 28XD3 SO.. 094506 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 29XD3 SO.. 094506 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 30XD3 SO.. 094506 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ATUM 32XD3 SO.. 094506 | 0 | AKKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







