ATUM XD3 SO..
Корпуса сверл для пластины SOMT, SOMX производства ISCAR. Глубина сверления 3xD
Артикул | Остаток | BRAND | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUM 14XD3 SO.. 050204 | 3 | AKKO | 14.00 | 16.80 | 42.0 | 64.0 | 50.0 | 20.00 | 114.00 | 25.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 15XD3 SO.. 050204 | 0 | AKKO | 15.00 | 17.40 | 45.0 | 67.0 | 50.0 | 20.00 | 117.00 | 25.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 16XD3 SO.. 050204 | 2 | AKKO | 16.00 | 17.80 | 48.0 | 70.0 | 56.0 | 25.00 | 126.00 | 34.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 16.5XD3 SO.. 050204 | 1 | AKKO | 16.50 | 18.10 | 48.0 | 70.0 | 56.0 | 25.00 | 126.00 | 34.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 17XD3 SO.. 050204 | 0 | AKKO | 17.00 | 18.30 | 51.0 | 73.0 | 56.0 | 25.00 | 129.00 | 34.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 17.5XD3 SO.. 050204 | 0 | AKKO | 17.50 | 18.50 | 51.0 | 73.0 | 56.0 | 25.00 | 129.00 | 34.00 | SO.. 050204 | |
ATUM 18XD3 SO.. 060304 | 1 | AKKO | 18.00 | 20.30 | 54.0 | 76.0 | 56.0 | 25.00 | 132.00 | 34.00 | SO.. 060304 | |
ATUM 19XD3 SO.. 060304 | 0 | AKKO | 19.00 | 20.80 | 57.0 | 79.0 | 56.0 | 25.00 | 135.00 | 34.00 | SO.. 060304 | |
ATUM 20XD3 SO.. 060304 | 0 | AKKO | 20.00 | 21.30 | 60.0 | 82.0 | 56.0 | 25.00 | 138.00 | 34.00 | SO.. 060304 | |
ATUM 21XD3 SO.. 070305 | 1 | AKKO | 21.00 | 24.50 | 63.0 | 85.0 | 56.0 | 25.00 | 141.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 22XD3 SO.. 070305 | 2 | AKKO | 22.00 | 25.00 | 66.0 | 88.0 | 56.0 | 25.00 | 144.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 22.5XD3 SO.. 070305 | 0 | AKKO | 22.50 | 25.20 | 66.0 | 88.0 | 56.0 | 25.00 | 144.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 23XD3 SO.. 070305 | 1 | AKKO | 23.00 | 25.50 | 69.0 | 91.0 | 56.0 | 25.00 | 147.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 24XD3 SO.. 070305 | 2 | AKKO | 24.00 | 26.00 | 72.0 | 94.0 | 56.0 | 25.00 | 150.00 | 34.00 | SO.. 070305 | |
ATUM 25XD3 SO.. 09T306 | 2 | AKKO | 25.00 | 29.50 | 75.0 | 97.0 | 56.0 | 25.00 | 153.00 | 34.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 26XD3 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 26.00 | 30.00 | 78.0 | 100.0 | 56.0 | 25.00 | 156.00 | 34.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 27XD3 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 27.00 | 30.50 | 81.0 | 103.0 | 56.0 | 25.00 | 159.00 | 34.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 29XD3 SO.. 09T306 | 1 | AKKO | 29.00 | 31.50 | 87.0 | 114.0 | 56.0 | 25.00 | 174.00 | 34.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 30XD3 SO.. 09T306 | 1 | AKKO | 30.00 | 32.00 | 90.0 | 117.0 | 60.0 | 32.00 | 177.00 | 44.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 31XD3 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 31.00 | 32.50 | 93.0 | 120.0 | 60.0 | 32.00 | 200.00 | 44.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 33XD3 SO.. 09T306 | 0 | AKKO | 33.00 | 34.00 | 99.0 | 126.0 | 60.0 | 32.00 | 286.00 | 44.00 | SO.. 09T306 | |
ATUM 35XD3 SO.. 120408 | 0 | AKKO | 35.00 | 40.50 | 105.0 | 132.0 | 60.0 | 32.00 | 192.00 | 44.00 | SO.. 120408 | |
ATUM 36XD3 SO.. 120408 | 0 | AKKO | 36.00 | 41.00 | 108.0 | 135.0 | 60.0 | 32.00 | 195.00 | 44.00 | SO.. 120408 | |
ATUM 37XD3 SO.. 120408 | 0 | AKKO | 37.00 | 41.50 | 111.0 | 138.0 | 60.0 | 32.00 | 198.00 | 44.00 | SO.. 120408 | |
ATUM 38XD3 SO.. 120408 | 1 | AKKO | 38.00 | 41.50 | 114.0 | 141.0 | 60.0 | 32.00 | 201.00 | 44.00 | SO.. 120408 | |
ATUM 39XD3 SO.. 120408 | 0 | AKKO | 39.00 | 42.50 | 117.0 | 144.0 | 60.0 | 32.00 | 204.00 | 44.00 | SO.. 120408 | |
ATUM 40XD3 SO.. 120408 | 1 | AKKO | 40.00 | 43.00 | 120.0 | 147.0 | 60.0 | 32.00 | 207.00 | 44.00 | SO.. 120408 | |
ATUM 43XD3 SO.. 120408 | 0 | AKKO | 43.00 | 44.50 | 129.0 | 156.0 | 60.0 | 32.00 | 216.00 | 44.00 | SO.. 120408 |
Количество в упаковке : 1
Допуск на отверстие D+0.25/-0.05 при стандартных условиях обработки. Допуск может быть больше или меньше в зависимости от условий обработки