ATUM-XD3-KDR
Корпуса сверл для пластин XOMT/SPMT производства KORLOY. Глубина сверления 3xD
| Артикул | Остаток | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 12.5XD3 KDR 0402.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 13XD3 KDR 0402.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 14.5XD3 KDR 0502.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 14XD3 KDR 0502.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 15.5XD3 KDR 0502.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 15XD3 KDR 0502.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 16.5XD3 KDR 0602.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 16XD3 KDR 0502.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 17.5XD3 KDR 0602.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 17XD3 KDR 0602.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 18.5XD3 KDR 0602.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 18XD3 KDR 0602.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 19.5XD3 KDR 0602.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 19XD3 KDR 0602.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 20.5XD3 KDR 07T2.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 20XD3 KDR 07T2.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 21XD3 KDR 07T2.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 22.5XD3 KDR 07T2.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 22XD3 KDR 07T2.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 23.5XD3 KDR 07T2.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 23XD3 KDR 07T2.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 24.5XD3 KDR 0903.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 24XD3 KDR 0903.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 25XD3 KDR 0903.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 26XD3 KDR 0903.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 27XD3 KDR 0903.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 28XD3 KDR 0903.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 29XD3 KDR 0903.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 30XD3 KDR 11T3.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 32XD3 KDR 11T3.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 33XD3 KDR 11T3.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 34XD3 KDR 11T3.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 35XD3 KDR 11T3.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 37XD3 KDR 1304.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 38XD3 KDR 1304.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 39XD3 KDR 1304.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 40XD3 KDR 1304.. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Количество в упаковке : 1







