ATUM XD2 SP..
Корпуса сверл для пластин SPGT, SPMT производства TAEGUTEC и других китайских производителей. Глубина сверления 2xD
Артикул | Остаток | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUM 12.5XD2 SP.. 050204 | 0 | 12.50 | 14.00 | 24.0 | 46.0 | 50.00 | 20.00 | 96.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 13XD2 SP.. 050204 | 0 | 13.00 | 14.50 | 26.0 | 48.0 | 50.00 | 20.00 | 98.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 13.5XD2 SP.. 050204 | 0 | 13.50 | 15.00 | 26.0 | 48.0 | 50.00 | 20.00 | 98.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 14XD2 SP.. 050204 | 0 | 14.00 | 15.20 | 28.0 | 50.0 | 50.00 | 20.00 | 100.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 14.5XD2 SP.. 050204 | 0 | 14.50 | 15.70 | 28.0 | 50.0 | 50.00 | 20.00 | 100.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 15XD2 SP.. 050204 | 0 | 15.00 | 16.00 | 30.0 | 52.0 | 50.00 | 20.00 | 102.00 | 25.00 | SP.. 050204 | |
ATUM 15.5XD2 SP.. 060204 | 0 | 15.50 | 17.30 | 30.0 | 52.0 | 50.00 | 20.00 | 102.00 | 25.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 16XD2 SP.. 060204 | 0 | 16.00 | 17.60 | 32.0 | 54.0 | 56.00 | 25.00 | 110.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 16.5XD2 SP.. 060204 | 0 | 16.50 | 18.10 | 32.0 | 54.0 | 56.00 | 25.00 | 110.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 17XD2 SP.. 060204 | 0 | 17.00 | 18.50 | 34.0 | 56.0 | 56.00 | 25.00 | 112.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 17.5XD2 SP.. 060204 | 0 | 17.50 | 19.00 | 34.0 | 56.0 | 56.00 | 25.00 | 112.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 18XD2 SP.. 060204 | 0 | 18.00 | 19.00 | 36.0 | 58.0 | 56.00 | 25.00 | 114.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 18.5XD2 SP.. 060204 | 0 | 18.50 | 19.50 | 36.0 | 58.0 | 56.00 | 25.00 | 114.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 19XD2 SP.. 060204 | 0 | 19.00 | 19.60 | 38.0 | 60.0 | 56.00 | 25.00 | 116.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 19.5XD2 SP.. 060204 | 0 | 19.50 | 20.10 | 38.0 | 60.0 | 56.00 | 25.00 | 116.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 20XD2 SP.. 060204 | 0 | 20.00 | 20.00 | 40.0 | 62.0 | 56.00 | 25.00 | 118.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 20.5XD2 SP.. 060204 | 0 | 20.50 | 20.50 | 40.0 | 62.0 | 56.00 | 25.00 | 118.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 21XD2 SP.. 060204 | 0 | 21.00 | 21.00 | 42.0 | 64.0 | 56.00 | 25.00 | 120.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 21.5XD2 SP.. 060204 | 0 | 21.50 | 21.50 | 42.0 | 64.0 | 56.00 | 25.00 | 120.00 | 34.00 | SP.. 060204 | |
ATUM 22XD2 SP.. 07T308 | 0 | 22.00 | 24.00 | 44.0 | 66.0 | 56.00 | 25.00 | 122.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 22XD2 SP.. 07T308-32 | 0 | 22.00 | 24.00 | 44.0 | 71.0 | 60.00 | 32.00 | 131.00 | 44.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 22.5XD2 SP.. 07T308 | 0 | 22.50 | 24.50 | 44.0 | 66.0 | 56.00 | 25.00 | 122.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 23XD2 SP.. 07T308 | 0 | 23.00 | 24.50 | 46.0 | 68.0 | 56.00 | 25.00 | 124.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 23XD2 SP.. 07T308-32 | 0 | 23.00 | 24.00 | 46.0 | 73.0 | 60.00 | 32.00 | 133.00 | 44.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 23.5XD2 SP.. 07T308 | 0 | 23.50 | 25.00 | 46.0 | 68.0 | 56.00 | 25.00 | 124.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 24XD2 SP.. 07T308 | 2 | 24.00 | 25.00 | 48.0 | 70.0 | 56.00 | 25.00 | 126.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 24XD2 SP.. 07T308-32 | 0 | 24.00 | 25.00 | 48.0 | 75.0 | 60.00 | 32.00 | 135.00 | 44.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 24.5XD2 SP.. 07T308 | 0 | 24.50 | 25.50 | 48.0 | 70.0 | 56.00 | 25.00 | 126.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 25XD2 SP.. 07T308 | 0 | 25.00 | 25.50 | 50.0 | 72.0 | 56.00 | 25.00 | 128.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 25XD2 SP.. 07T308-32 | 0 | 25.00 | 25.50 | 50.0 | 77.0 | 60.00 | 32.00 | 137.00 | 44.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 25.5XD2 SP.. 07T308 | 0 | 25.50 | 26.00 | 50.0 | 72.0 | 56.00 | 25.00 | 128.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 26XD2 SP.. 07T308 | 0 | 26.00 | 26.00 | 52.0 | 74.0 | 56.00 | 25.00 | 130.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 26XD2 SP.. 07T308-32 | 0 | 26.00 | 26.00 | 52.0 | 79.0 | 60.00 | 32.00 | 139.00 | 44.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 26.5XD2 SP.. 07T308 | 0 | 26.50 | 26.50 | 52.0 | 74.0 | 56.00 | 25.00 | 130.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 27XD2 SP.. 07T308 | 3 | 27.00 | 27.00 | 54.0 | 76.0 | 56.00 | 25.00 | 132.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 27XD2 SP.. 07T308-32 | 0 | 27.00 | 27.00 | 54.0 | 81.0 | 60.00 | 32.00 | 141.00 | 44.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 27.5XD2 SP.. 07T308 | 0 | 27.50 | 27.50 | 54.0 | 76.0 | 56.00 | 25.00 | 132.00 | 34.00 | SP.. 07T308 | |
ATUM 28XD2 SP.. 090408 | 0 | 28.00 | 30.00 | 56.0 | 78.0 | 56.00 | 25.00 | 134.00 | 34.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 28XD2 SP.. 090408-32 | 0 | 28.00 | 29.00 | 56.0 | 83.0 | 60.00 | 32.00 | 143.00 | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 28.5XD2 SP.. 090408 | 0 | 28.50 | 30.50 | 56.0 | 78.0 | 56.00 | 25.00 | 134.00 | 34.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 29XD2 SP.. 090408 | 1 | 29.00 | 30.50 | 58.0 | 80.0 | 56.00 | 25.00 | 136.00 | 34.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 29XD2 SP.. 090408-32 | 1 | 29.00 | 30.50 | 58.0 | 85.0 | 60.00 | 32.00 | 145.00 | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 29.5XD2 SP.. 090408 | 0 | 29.50 | 31.00 | 58.0 | 80.0 | 56.00 | 25.00 | 136.00 | 34.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 30XD2 SP.. 090408 | 0 | 30.00 | 31.00 | 60.0 | 87.0 | 60.00 | 32.00 | 147.00 | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 30.5XD2 SP.. 090408 | 0 | 30.50 | 31.50 | 60.0 | 87.0 | 60.00 | 32.00 | 147.00 | 34.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 31XD2 SP.. 090408 | 0 | 31.00 | 31.50 | 62.0 | 89.0 | 60.00 | 32.00 | 149.00 | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 32XD2 SP.. 090408 | 0 | 32.00 | 32.00 | 64.0 | 91.0 | 60.00 | 32.00 | 151.00 | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 33XD2 SP.. 090408 | 0 | 33.00 | 33.00 | 66.0 | 93.0 | 60.00 | 32.00 | 153.00 | 44.00 | SP.. 090408 | |
ATUM 34XD2 SP.. 110408 | 0 | 34.00 | 36.00 | 68.0 | 95.0 | 60.00 | 32.00 | 155.00 | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 35XD2 SP.. 110408 | 0 | 35.00 | 36.50 | 70.0 | 97.0 | 60.00 | 32.00 | 157.00 | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 36XD2 SP.. 110408 | 0 | 36.00 | 37.20 | 72.0 | 99.0 | 60.00 | 32.00 | 159.00 | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 37XD2 SP.. 110408 | 0 | 37.00 | 38.00 | 74.0 | 101.0 | 60.00 | 32.00 | 161.00 | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 38XD2 SP.. 110408 | 0 | 38.00 | 38.50 | 76.0 | 103.0 | 60.00 | 32.00 | 163.00 | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 39XD2 SP.. 110408 | 0 | 39.00 | 39.00 | 78.0 | 105.0 | 60.00 | 32.00 | 165.00 | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 40XD2 SP.. 110408 | 1 | 40.00 | 40.00 | 80.0 | 107.0 | 60.00 | 32.00 | 167.00 | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 41XD2 SP.. 110408 | 0 | 41.00 | 41.00 | 82.0 | 109.0 | 60.00 | 32.00 | 169.00 | 44.00 | SP.. 110408 | |
ATUM 42XD2 SP.. 140512 | 0 | 42.00 | 44.40 | 84.0 | 111.0 | 60.00 | 32.00 | 171.00 | 44.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 43XD2 SP.. 140512 | 0 | 43.00 | 45.00 | 86.0 | 113.0 | 60.00 | 32.00 | 173.00 | 44.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 44XD2 SP.. 140512 | 0 | 44.00 | 45.60 | 88.0 | 115.0 | 60.00 | 32.00 | 175.00 | 44.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 45XD2 SP.. 140512 | 0 | 45.00 | 46.20 | 90.0 | 122.0 | 70.00 | 40.00 | 192.00 | 54.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 46XD2 SP.. 140512 | 0 | 46.00 | 46.80 | 92.0 | 124.0 | 70.00 | 40.00 | 194.00 | 54.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 47XD2 SP.. 140512 | 0 | 47.00 | 47.40 | 94.0 | 126.0 | 70.00 | 40.00 | 196.00 | 54.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 48XD2 SP.. 140512 | 0 | 48.00 | 48.00 | 96.0 | 128.0 | 70.00 | 40.00 | 198.00 | 54.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 49XD2 SP.. 140512 | 0 | 49.00 | 49.00 | 98.0 | 130.0 | 70.00 | 40.00 | 200.00 | 54.00 | SP.. 140512 | |
ATUM 50XD2 SP.. 140512 | 0 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 132.0 | 70.00 | 40.00 | 202.00 | 54.00 | SP.. 140512 |
Количество в упаковке : 1
Допуск на отверстие D+0.25/-0.05 при стандартных условиях обработки. Допуск может быть больше или меньше в зависимости от условий обработки