ATUM XD2 SOMT
| Артикул | Остаток | DC | DCX | LU | LPR | LS | DCONMS | OAL | DF | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 14XD2 SOMT 050204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 16XD2 SOMT 050204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 17XD2 SOMT 060204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 18XD2 SOMT 060204 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 20XD2 SOMT 070306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 22XD2 SOMT 070306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 23XD2 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 24XD2 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 25XD2 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 26XD2 SOMT 08T306 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 27XD2 SOMT 09T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 28XD2 SOMT 09T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 29XD2 SOMT 09T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 30XD2 SOMT 09T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 32XD2 SOMT 11T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 33XD2 SOMT 11T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 34XD2 SOMT 11T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 35XD2 SOMT 11T308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 37XD2 SOMT 130408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 38XD2 SOMT 130408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 40XD2 SOMT 130408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 45XD2 SOMT 150510 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| ATUM 47XD2 SOMT 150510 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |







