ATTC-A-SDUCR/L
Сменные расточные головки для 55° ромбических пластин с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | WF | LF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTC-A16 SDUCR 07 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 11.00 | 20.00 | R | DC.. 0702.. | |
ATTC-A16 SDUCL 07 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 11.00 | 20.00 | L | DC.. 0702.. | |
ATTC-A20 SDUCR 11 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 13.00 | 20.00 | R | DC.. 11T3.. | |
ATTC-A20 SDUCL 11 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 13.00 | 20.00 | L | DC.. 11T3.. | |
ATTC-A25 SDUCR 11 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 17.00 | 23.00 | R | DC.. 11T3.. | |
ATTC-A25 SDUCL 11 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 17.00 | 23.00 | L | DC.. 11T3.. | |
ATTC-A32 SDUCR 11 | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 22.00 | 32.00 | R | DC.. 11T3.. | |
ATTC-A32 SDUCL 11 | 3 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 22.00 | 32.00 | L | DC.. 11T3.. | |
ATTC-A40 SDUCR 11 | 2 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 27.00 | 32.00 | R | DC.. 11T3.. | |
ATTC-A40 SDUCL 11 | 2 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 27.00 | 32.00 | L | DC.. 11T3.. |
Количество в упаковке : 1